NVIDIA GeForce 940MX vs Intel UHD Graphics 620
NVIDIA GeForce 940MX
► remove from comparison
The Nvidia GeForce 940MX is a mid-range laptop graphics card with DirectX 12 support (FL 11_0). It has been announced in the first quarter of 2016 and is the refresh of the GeForce 940M. Compared to the older card, the new one is based on the same chip but now supports faster GDDR5. Therefore, it is similar to the Maxwell GPU in the Microsoft Surface Book but with more memory and higher clock speeds. However, most notebook vendors will use the slower DDR3 version of the 940MX that clocks only a few percent faster than the old GeForce 940M (1122 versus 1072 MHz base clock e.g.).
For the GDDR5 version of the 940MX there appears to be also a variant with the GM107-B chip with 512 shaders instead of the 384 but lower clock speeds. The 940MX in the Acer Aspire E5-774G e.g. featured 512 shader cores (GM107) clocked at 795 - 861 MHz. The Dell Inspiron 17 7778 version however had the GM108 chip with 384 shaders clocked at 1083 - 1189 MHz.
The performance greatly depends on the used graphics memory and chip. According to our benchmarks (see below), the DDR3 version is very similar to the old 940M (due to only minor increased clock rates). The GDDR5 version however pushes ahead 20% (even 30% if paired with a fast desktop quad-core, but we lack 940M reference scores). Therefore, demanding games from 2015 should run fluently in low to medium settings and WXGA resolution.
The TDP of the card should be rated at about 15 to 30 Watt (depending on the version, clock speeds and memory). Therefore, the GPU is best suited for laptops from 13-inch and up.
Intel UHD Graphics 620
► remove from comparison
The Intel UHD Graphics 620 (GT2) is an integrated graphics unit, which can be found in various ULV (Ultra Low Voltage) processors of the Kaby Lake Refresh generation (8th generation Core). Compared to the similar named Intel HD Graphics 620 in the 2016 Kaby Lake CPUs, only the name changed from HD to UHD. It is clocked with up to 1.150 MHz and therefore 100 MHz higher than the old HD Graphics 620 (max. 1.050 MHz) and offer a comparable performance. Due to its lack of dedicated graphics memory or eDRAM cache, the HD 620 has to access the main memory (2x 64bit DDR3/DDR4).
Performance
The exact performance of the UHD Graphics 620 depends on various factors like L3 cache size, memory configuration (DDR3/DDR4) and maximum clock rate of the specific model and as is similar to the Intel HD Graphics 620 and Intel HD Graphics 630. Compared to the average HD Graphics 620, the UHD graphics profits from the quad-core CPU a bit in our gaming benchmarks. Therefore, should be positioned between a GeForce 910M and 920M dedicated graphics card from Nvidia. For games, the drivers however are not that fast updated and tested as with GeForce graphics cards. In our tests, the UHD 620 is most suited for casual games like Team Fortress 2, Rocket League or Farming Simulator 17. See below for a list of modern games tested with various models.
Features
The revised video engine now supports H.265/HEVC Main10 profile in hardware with 10 bit colors. Furthermore, Googles VP9 codec can also be hardware decoded. The first models do not support HDCP 2.2 and therefore Netflix 4K. This was added with the new models in 2017 and beginning of May 2017 also the older CPU models like the i3-7100U are now shipped with a new S-Spec Code that supports HDCP 2.2. HDMI 2.0 however is still only supported with an external converter chip (LSPCon).
Power Consumption
The UHD Graphics 620 can be found in mobile processors specified at 15 W TDP and is therefore suited for compact laptops and ultrabooks. The power consumption during playing The Witcher 3 (with an external monitor) was comparable to a Intel HD Graphics 620 based laptop and on the lowest end of all of our measurements. Dedicated GPUs, like the GeForce 940MX, needed a lot more power.
| NVIDIA GeForce 940MX | Intel UHD Graphics 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen. 9.5 Series |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codename | N16S-GTR-B/S | Kaby-Lake-Refresh GT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | Maxwell | Gen. 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 384 - unified | 24 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUs | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROPs | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Speed | 1122 - 1242 (Boost) MHz | 300 - 1150 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Speed | 4000 effective = 1253 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bus Width | 64 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Type | DDR3, GDDR5 | DDR3/DDR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Amount of Memory | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shared Memory | no | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 40.1 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1, OpenGL 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | 15-25 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistors | 1.9 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| technology | 28 nm | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCIe | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | GPU Boost 2.0, Optimus, PhysX, CUDA, GeForce Experience, GameWorks | QuickSync | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Size | medium sized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date of Announcement | 10.03.2016 | 01.09.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link to Manufacturer Page | www.geforce.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theoretical Performance | 883 TFLOPS FP16, 442 TFLOPS FP32, 110.4 TFLOPS FP64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displays | HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predecessor | HD Graphics 620 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Dell Latitude 15 3510 NK2MC | i3-10110U 51 W / 22 W | UHD Graphics 620 1000 MHz | 8 GB | 2133 |
| Prime Computer PrimeMini 5 i7 NUC8v7PNB | i7-8665U 16 W / 16 W | UHD Graphics 620 | 16 GB | 2773 |
| Dynabook Satellite Pro C50-E-105 | i5-8250U 25 W / 15 W | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 2916 |
Schenker Office 15 ![]() | i5-10210U 15 W / 15 W | UHD Graphics 620 1100 MHz | 16 GB | 3091 |
| Dell Latitude 12 7210 2-in-1 | i7-10610U 51 W / 23 W | UHD Graphics 620 1150 MHz | 16 GB | 3306 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Asus Zenbook UX310UQ-GL011T | 6500U | GeForce 940MX 1242 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 514 |
| Asus UX310UQ-FC396T | i7-7500U | GeForce 940MX 1242 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 517 |
| Asus AsusPro P4540UQ-FY0056R | i5-7200U | GeForce 940MX 1163 / 1000 MHz 4 GB | 8 GB | 633 |
| Acer Aspire E5-774G-78NA | 6500U | GeForce 940MX 861 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 710 |
| Asus VivoBook 15 X510UQ-BQ534T | i5-8250U | GeForce 940MX 1083 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 710 |
Medion Akoya S6625 ![]() | i5-8550U | GeForce 940MX 1189 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 724 |
| Lenovo ThinkPad T470p-20J7S00000 | i7-7700HQ | GeForce 940MX 1189 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 737 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Asus Zenbook UX310UQ-GL011T | 6500U | GeForce 940MX 1242 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 456 |
| Asus UX310UQ-FC396T | i7-7500U | GeForce 940MX 1242 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 457 |
| Asus AsusPro P4540UQ-FY0056R | i5-7200U | GeForce 940MX 1163 / 1000 MHz 4 GB | 8 GB | 567 |
| Asus VivoBook 15 X510UQ-BQ534T | i5-8250U | GeForce 940MX 1083 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 626 |
| Acer Aspire E5-774G-78NA | 6500U | GeForce 940MX 861 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 641 |
Medion Akoya S6625 ![]() | i5-8550U | GeForce 940MX 1189 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 644 |
| Lenovo ThinkPad T470p-20J7S00000 | i7-7700HQ | GeForce 940MX 1189 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 647 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Acer Chromebook Spin 713 CP713-2W-560V | i5-10210U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 7727 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Acer Chromebook Spin 713 CP713-2W-560V | i5-10210U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 8007 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Acer Chromebook Spin 713 CP713-2W-560V | i5-10210U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 5204 |
| Lenovo IdeaPad Flex 5 CB 13IML05 82B80010GE | i5-10210U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 5549 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Acer Chromebook Spin 713 CP713-2W-560V | i5-10210U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 4856 |
| Lenovo IdeaPad Flex 5 CB 13IML05 82B80010GE | i5-10210U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 5190 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Dell Latitude 7410 Chromebook Enterprise | i5-10310U | UHD Graphics 620 450 MHz 1 GB | 16 GB | 4525 |
| Dell Latitude 7410 Chromebook Enterprise 2-in-1 | i5-10310U | UHD Graphics 620 ? / 1150 MHz 1 GB | 16 GB | 5493 |
| Acer Chromebook Spin 713 CP713-2W-560V | i5-10210U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 5821 |
| Acer Chromebook 715 CB715-1WT-527F | i5-8350U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 6103 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Dell Latitude 7410 Chromebook Enterprise | i5-10310U | UHD Graphics 620 450 MHz 1 GB | 16 GB | 4362 |
| Acer Chromebook Spin 713 CP713-2W-560V | i5-10210U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 5948 |
| Dell Latitude 7410 Chromebook Enterprise 2-in-1 | i5-10310U | UHD Graphics 620 ? / 1150 MHz 1 GB | 16 GB | 6156 |
| Acer Chromebook 715 CB715-1WT-527F | i5-8350U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 7204 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Acer Chromebook Spin 713 CP713-2W-560V | i5-10210U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 4254 |
| Lenovo IdeaPad Flex 5 CB 13IML05 82B80010GE | i5-10210U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 4529 |
| Acer Chromebook 715 CB715-1WT-527F | i5-8350U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 4538 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Acer Chromebook Spin 713 CP713-2W-560V | i5-10210U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 3992 |
| Lenovo IdeaPad Flex 5 CB 13IML05 82B80010GE | i5-10210U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 4248 |
| Acer Chromebook 715 CB715-1WT-527F | i5-8350U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 4735 |
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce 940MX
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Lenovo Yoga 710-14ISK | 6200U | GeForce 940MX 1242 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 7479 |
| Asus UX310UQ-FC396T | i7-7500U | GeForce 940MX 1242 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 7847 |
| MSI CX72 6QD | 6700HQ | GeForce 940MX 1242 / 1001 MHz 2 GB | 16 GB | 9251 |
| Acer Aspire E5-774G-78NA | 6500U | GeForce 940MX 861 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 9862 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Minipc Union NiPoGi CK10 - 10810U | i7-10810U 40 W / 15 W | UHD Graphics 620 1150 / 1333 MHz | 16 GB | 6899 |
| Asus ZenBook 14 UX433FA | i7-8565U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 7761 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Lenovo Yoga 710-14ISK | 6200U | GeForce 940MX 1242 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 6797 |
| Asus UX310UQ-FC396T | i7-7500U | GeForce 940MX 1242 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 6890 |
| MSI CX72 6QD | 6700HQ | GeForce 940MX 1242 / 1001 MHz 2 GB | 16 GB | 7646 |
| Acer Aspire E5-774G-78NA | 6500U | GeForce 940MX 861 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 9432 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Minipc Union NiPoGi CK10 - 10810U | i7-10810U 40 W / 15 W | UHD Graphics 620 1150 / 1333 MHz | 16 GB | 5555 |
| Asus ZenBook 14 UX433FA | i7-8565U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 6341 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Asus Zenbook UX310UQ-GL011T | 6500U | GeForce 940MX 1242 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 28793 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Honor Magicbook | i5-8250U | UHD Graphics 620 1468 / 6008 MHz | 8 GB | 34467 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Lenovo Yoga 710-14ISK | 6200U | GeForce 940MX 1242 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 26745 |
| Asus Zenbook UX310UQ-GL011T | 6500U | GeForce 940MX 1242 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 28408 |
| Asus UX310UQ-FC396T | i7-7500U | GeForce 940MX 1242 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 28956 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Lenovo Yoga 710-14ISK | 6200U | GeForce 940MX 1242 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 19024 |
| Asus Zenbook UX310UQ-GL011T | 6500U | GeForce 940MX 1242 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 20654 |
| Acer Aspire E5-774G-78NA | 6500U | GeForce 940MX 861 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 21714 |
| Asus UX310UQ-FC396T | i7-7500U | GeForce 940MX 1242 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 22050 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Minipc Union NiPoGi CK10 - 10810U | i7-10810U 40 W / 15 W | UHD Graphics 620 1150 / 1333 MHz | 16 GB | 16972 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
| Asus Zenbook UX310UQ-GL011T (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6500U | GeForce 940MX 1242 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 10351 | |
| Lenovo Yoga 710-14ISK (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6200U | GeForce 940MX 1242 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 11658 | |
| Asus VivoBook X556UQ-XO076T (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6200U | GeForce 940MX 1176 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 11787 | |
| Asus UX310UQ-FC396T (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-7500U | GeForce 940MX 1242 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 12237 | |
| Lenovo ThinkPad T560-20FH002RGE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6600U | GeForce 940MX 1242 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 12843 | |
| Lenovo ThinkPad T460p-20FXS05500 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6700HQ | GeForce 940MX 1176 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 14195 | |
| MSI CX72 6QD (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6700HQ | GeForce 940MX 1242 / 1001 MHz 2 GB | 16 GB | 14211 | |
| Acer TravelMate P259-MG-71UU (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6500U | GeForce 940MX 863 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 14930 | |
| Acer Aspire E5-774G-78NA (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6500U | GeForce 940MX 861 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 15623 | |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
| Acer Swift 3 SF314-55-31N8 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i3-8145U | UHD Graphics 620 1000 MHz | 4 GB | 7653 | |
| Acer Aspire 3 A315-51-30YA (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i3-8130U | UHD Graphics 620 1000 MHz | 4.1 GB | 7844 | |
| Lenovo ThinkPad X380 Yoga 20LJS02W00 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i5-8550U | UHD Graphics 620 1150 MHz | 16 GB | 8282 | |
| Acer Extensa 15 EX215-51-56UX (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i5-10210U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 9074 | |
| Dell Latitude 7390 2-in-1 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-8650U | UHD Graphics 620 1150 / 1067 MHz | 16 GB | 9648 | |
| Fujitsu Lifebook U938 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i5-8250U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 12 GB | 9851 | |
| Lenovo V330-15IKB (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i3-7130U | UHD Graphics 620 1000 MHz | 8 GB | 9886 | |
| Lenovo ThinkPad E490-20N8000RGE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i5-8265U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 10006 | |
| Dell Latitude 13 5300 2-in-1 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i5-8365U | UHD Graphics 620 300 / 1200 MHz | 8 GB | 10108 | |
| Lenovo ThinkPad X380 Yoga-20LH000LUS (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i5-8250U | UHD Graphics 620 400 / 1197 MHz 1 GB | 7.9 GB | 10245 | |
| HP Spectre x360 13-ae048ng (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i5-8550U | UHD Graphics 620 400 / 1064 MHz | 16 GB | 10323 | |
| Dell Inspiron 14 5000 5482 2-in-1 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-8565U | UHD Graphics 620 300 / 1200 MHz | 8 GB | 10342 | |
| HP Pavilion x360 14-dh1153ng (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i5-10210U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 10342 | |
| Dell Latitude 7390 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-8650U | UHD Graphics 620 1150 MHz | 8 GB | 10376 | |
| Dell Latitude 5290 2-in-1 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i5-8350U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 10387 | |
| HP Spectre x360 13t-ae000 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i5-8550U | UHD Graphics 620 1150 / 1067 MHz | 16 GB | 10406 | |
| HP Elite x2 1013 G3-2TT14EA (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i5-8350U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 10622 | |
| Acer Spin 5 SP513-52N-566U (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i5-8250U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 10662 | |
| Asus ZenBook Flip 14 UX461UA (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i5-8250U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 10737 | |
| Dell Latitude 7400 2-in-1 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-8665U | UHD Graphics 620 1150 MHz | 16 GB | 10985 | |
| Dell Latitude 7400-8N6DH (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-8665U | UHD Graphics 620 1150 / 1200 MHz | 16 GB | 11053 | |
| Asus ZenBook 14 UX433FA (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-8565U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 11207 | |
| Asus Zenbook 14 UX433FA-A6018T (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i5-8265U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 11338 | |
| Minipc Union NiPoGi CK10 - 10810U (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-10810U 40 W / 15 W | UHD Graphics 620 1150 / 1333 MHz | 16 GB | 11379 | |
| LG Gram 15Z980-B.AA78B (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i5-8550U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 11397 | |
| Lenovo IdeaPad 730S-13IWL 81JB0004US (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i5-8265U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 11535 | |
| Dell Latitude 5490 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-8650U | UHD Graphics 620 1150 MHz | 8 GB | 11732 | |
| Lenovo V320-17IKB-81CN000MGE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i5-8250U | UHD Graphics 620 1100 MHz | 8 GB | 11950 | |
| Tuxedo InfinityBook Pro 13 2017 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i5-8550U | UHD Graphics 620 | 32 GB | 12051 | |
| Acer Swift 5 SF515-51T-76B6 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-8565U | UHD Graphics 620 1150 MHz | 16 GB | 12132 | |
| Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2018-20LD0015US (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i5-8250U | UHD Graphics 620 400 / 1064 MHz 1 GB | 7.9 GB | 12344 | |
| Dell Latitude 9510 2-in-1 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-10810U | UHD Graphics 620 300 / 1064 MHz | 16 GB | 12453 | |
| Dell Latitude 7410 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-10610U | UHD Graphics 620 300 / 1330 MHz | 16 GB | 13918 | |
| Dell XPS 13 7390 Core i7-10710U (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-10710U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 14158 | |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Asus Zenbook UX310UQ-GL011T | 6500U | GeForce 940MX 1242 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 6.4 |
| MSI CX72 6QD | 6700HQ | GeForce 940MX 1242 / 1001 MHz 2 GB | 16 GB | 6.9 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Minipc Union NiPoGi CK10 - 10810U | i7-10810U 40 W / 15 W | UHD Graphics 620 1150 / 1333 MHz | 16 GB | 3.9 |
| Acer Spin 5 SP513-52N-566U | i5-8250U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 4.7 |
| LG Gram 15Z980-B.AA78B | i5-8550U | UHD Graphics 620 | 16 GB | 5.5 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| MSI CX72 6QD | 6700HQ | GeForce 940MX 1242 / 1001 MHz 2 GB | 16 GB | 23.6 |
| Acer Aspire E5-774G-78NA | 6500U | GeForce 940MX 861 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 26.8 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Honor Magicbook | i5-8250U | UHD Graphics 620 1468 / 6008 MHz | 8 GB | 19.2 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| MSI CX72 6QD | 6700HQ | GeForce 940MX 1242 / 1001 MHz 2 GB | 16 GB | 18.1 |
| Acer Aspire E5-774G-78NA | 6500U | GeForce 940MX 861 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 25.9 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Acer Aspire E5-774G-78NA | 6500U | GeForce 940MX 861 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 40.2 |
specvp11 snx-01 + NVIDIA GeForce 940MX
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Dell Vostro 15 5568 | i7-7500U | GeForce 940MX 965 / 1000 MHz 4 GB | 16 GB | 5.52 |
| Lenovo ThinkPad T470p PL | i7-7700HQ | GeForce 940MX 1083 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 6.21 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Dell Vostro 15 5568 | i7-7500U | GeForce 940MX 965 / 1000 MHz 4 GB | 16 GB | 1.33 |
| Lenovo ThinkPad T470p PL | i7-7700HQ | GeForce 940MX 1083 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 1.75 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Dell Vostro 15 5568 | i7-7500U | GeForce 940MX 965 / 1000 MHz 4 GB | 16 GB | 10.59 |
| Lenovo ThinkPad T470p PL | i7-7700HQ | GeForce 940MX 1083 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 13.8 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkPad T470p PL | i7-7700HQ | GeForce 940MX 1083 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 2.48 |
| Dell Vostro 15 5568 | i7-7500U | GeForce 940MX 965 / 1000 MHz 4 GB | 16 GB | 3.77 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Dell Vostro 15 5568 | i7-7500U | GeForce 940MX 965 / 1000 MHz 4 GB | 16 GB | 7.81 |
| Lenovo ThinkPad T470p PL | i7-7700HQ | GeForce 940MX 1083 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 10.94 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Dell Vostro 15 5568 | i7-7500U | GeForce 940MX 965 / 1000 MHz 4 GB | 16 GB | 18.63 |
| Lenovo ThinkPad T470p PL | i7-7700HQ | GeForce 940MX 1083 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 20.8 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Dell Vostro 15 5568 | i7-7500U | GeForce 940MX 965 / 1000 MHz 4 GB | 16 GB | 19.12 |
| Lenovo ThinkPad T470p PL | i7-7700HQ | GeForce 940MX 1083 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 23 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Dell Vostro 15 5568 | i7-7500U | GeForce 940MX 965 / 1000 MHz 4 GB | 16 GB | 10.7 |
| Lenovo ThinkPad T470p PL | i7-7700HQ | GeForce 940MX 1083 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 13.92 |
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce 940MX
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkPad T460p-20FXS05500 | 6700HQ | GeForce 940MX 1176 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 16.4 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Dell Latitude 13 3390 | i5-8250U | UHD Graphics 620 | 8 GB | 17.99 |
