NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU vs NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU
NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU
► remove from comparison
The NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU (Codename GN21-X4) is an high-end laptop GPU. It is based on the AD107 chip and uses the Ada Lovelace architecture. The RTX 4060 Laptop offers 3072 shaders and uses 8 GB GDDR6 dedicated graphics memory with a clock speed of 16 Gbps (effective) and a 128 Bit memory bus. The TGP (Total Graphics Power) can be configured between 35 and 115 Watt (+ 15-25 Watt Dynamic Boost from the CPU) leading to different performance levels. The boost clock speed ranges from 1470 MHz (at 35 Watt TGP) up to 2370 MHz (115W).
The performance in synthetical benchmarks of an average RTX 4060 is between a mobile RTX 3070 and a mobile RTX 3070 Ti. GPUs with lower power limit (e.g. 45 Watt variants) are ranking clearly lower (75% lower performance in some reviews). The average gaming performance of the RTX 4060 mobile is ideal for highest settings in 1920x1080 for demanding games. Less demanding games can easily run in QHD (like Baldurs Gate 3). See below for detailed benchmarks of our reviews. Enabling DLSS in supported games, can highly improve the framerate.
The RTX 4060 offers 80 tensor cores (4th gen) that enable DLSS 3 including frame generation for supported games. The 20 raytracing cores (4rd gen) on the other hand, will see less use as the RTX 4060 is not that powerful for demanding games to enable raytracing (other than in low resolutions).
The AD107 chip is manufactured in 5nm at TSMC (4N process).
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU
► remove from comparison
The Nvidia GeForce RTX 3060 Mobile (for laptops, GN20-E3, Max-P) is the third Ampere graphics card for notebooks in early 2021. It is based on the GA106 Ampere chip and offers 6 GB GDDR6 graphics memory with a 192 Bit memory bus. It supports PCIe 4.0 and will be available in different variants from 60 or 115 Watt (TGP). As package the notebook graphic card uses GB5-256 and the chip size is 40x40mm. The GPU supports eDP 1.4b to connect the internal monitor.
There is no more Max-Q variant (formerly used for the low power variants) but every OEM can choose to implement Max-Q technologies (Dynamic Boost, Whisper Mode).
The performance depends on the TGP setting and cooling of the laptop. On average it should be similar to the older GeForce RTX 2070 Super Mobile and therefore best suited for QHD gaming (very demanding games). Less demanding games like Star Wars Squadrons should be playable in 4k with maximum detail settings. The similar named RTX 3060 desktop card is significantly faster.
The GA106 chip offers 3,840 FP32 ALUs of which half can also execute INT32 instructions (i.e. 1,920 INT32 ALUs). The mobile RTX 3060 uses all 3,840 cores on the chip. With Turing all shaders could still execute FP32 or INT32 instructions. The raytracing and tensor cores on the chip were also improved according to Nvidia. The Ampere chips also include an improved 5th generation video encoder (NVENC for H.264 and H.265) and a 7th generation decoder (for various formats now including AV1).
The GA106 chip is manufactured by Samsung in 8nm (8N), which is not quite able to keep up with the 7nm node at TSMC (e.g. used by AMD and also for the professional GA100 Ampere chip).
TGP Frequencies
60W = 817-1282 MHz
65W = 975-1357 MHz
70W = 1050-1402 MHz
80W = 900-1425 MHz
85W = 1035-1485 MHz
90W = 1163-1530 MHz
95W = 1215-1567 MHz
100W = 1267-1605 MHz
105W = 1305-1642 MHz
110W = 1342-1680 MHz
115W = 1387-1702 MHz
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GeForce RTX 3000 Series |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codename | GN21-X4 | GN20-E3 GA106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | Ada Lovelace | Ampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 3072 - unified | 3840 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUs | 96 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROPs | 32 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raytracing Cores | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensor / AI Cores | 96 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Speed | 1545 - 2370 (Boost) MHz | 817 - 1702 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theoretical Performance | 11.6 TFLOPS FP16, 11.6 TFLOPS FP32, 0.181 TFLOPS FP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI GPU | 233 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache | L1: 3 MB, L2: 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Speed | 16000 effective = 2000 MHz | 14000 effective = 1750 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bus Width | 128 Bit | 192 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Amount of Memory | 8 GB | 6 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shared Memory | no | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 256 GB/s | 336 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | 115 Watt (35 - 115 Watt TGP) | 115 Watt (60 - 115 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| technology | 5 nm | 8 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Size | large | large | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date of Announcement | 03.01.2023 | 04.01.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link to Manufacturer Page | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predecessor | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCIe | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, Resizable BAR, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Ansel, NVIDIA ShadowPlay®, NVIDIA G-SYNC®, Advanced Optimus, Nvidia Max-Q, Dynamic Boost |
Benchmarks
| GPU TDP ? | TDP 45 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 66% | 74% | 71% | 72% | 88% | 81% | 83% | 94% | 78% | 94% | 99% | 94% |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Lenovo Legion 5 15IAH7H 82RB | i7-12700H 113 W / 101 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 140 W 1525 / 1800 MHz 6 GB | 16 GB | 2027 |
| Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H | i7-12700H 120 W / 100 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 115 W 1702 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 2044 |
| Gigabyte G7 KE | i5-12500H 135 W / 80 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 115 W 1425 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 2172 |
| Gigabyte G5 KE | i5-12500H 135 W / 115 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 115 W 6 GB | 16 GB | 2189 |
| GPU TDP ? | TDP 45 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 66% | 74% | 71% | 72% | 88% | 81% | 83% | 94% | 77% | 94% | 99% | 91% |
| GPU TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 100 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78% | 97% | 86% | 95% | 100% | 91% | 96% |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Asus ROG Zephyrus G16 GA605WV | Ryzen AI 9 HX 370 70 W / 65 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 80 W 1940 MHz 8 GB | 32 GB | 9201 |
| Schenker Key 14 (M24) | Ultra 7 155H 65 W / 54 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 100 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 9967 |
| GPU TDP 80 W | TDP 100 W |
|---|---|
| 92% | 100% |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Asus ROG Flow X13 GV302XV | R9 7940HS 65 W / 60 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 60 W 1520 MHz 6 GB | 16 GB | 46622 |
| MSI Cyborg 15 A12VF | i7-12650H 78 W / 55 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 45 W 1470 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 48442 |
| Colorful EVOL X15 AT 23 | i7-13700HX 162 W / 135 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W | 16 GB | 66838 |
| Dell G15 5530 | i7-13650HX 191 W / 191 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 8 GB | 16 GB | 67428 |
| GPU TDP 45 W | TDP 60 W | TDP 140 W |
|---|---|---|
| 72% | 69% | 100% |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Gigabyte G5 KE | i5-12500H 135 W / 115 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 115 W 6 GB | 16 GB | 52270 |
| Schenker XMG Core 15 Ampere | R7 4800H 95 W / 60 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 120 W 1425 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 52547 |
| GPU TDP 45 W | TDP 60 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|
| 72% | 69% | 78% | 78% | 100% |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| MSI Cyborg 15 A12VF | i7-12650H 78 W / 55 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 45 W 1470 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 13939 |
| Asus ROG Flow X13 GV302XV | R9 7940HS 65 W / 60 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 60 W 1520 MHz 6 GB | 16 GB | 15020 |
| Microsoft Surface Laptop Studio 2 RTX 4060 | i7-13700H 82 W / 50 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 80 W 2010 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 15268 |
| Honor MagicBook Pro 16 2024 | Ultra 7 155H 90 W / 60 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 115 W 1890 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 16869 |
| Lenovo Yoga Pro 9 16-IRP G8 | i7-13705H 125 W / 80 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 100 W 8 GB | 16 GB | 19185 |
| Colorful EVOL X15 AT 23 | i7-13700HX 162 W / 135 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W | 16 GB | 19686 |
| Dell G15 5530 | i7-13650HX 191 W / 191 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 8 GB | 16 GB | 20362 |
| Lenovo Legion 5 16IRX G9 | i7-14650HX 140 W / 100 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 125 W 2430 / 2050 MHz 8 GB | 16 GB | 21662 |
| GPU TDP 45 W | TDP 60 W | TDP 80 W | TDP 100 W | TDP 115 W | TDP 125 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64% | 69% | 70% | 89% | 78% | 100% | 92% |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkPad X1 Extreme G5-21DE003RGE | i7-12700H 112 W / 80 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 95 W 1425 / 1750 MHz 6 GB | 32 GB | 14493 |
| Schenker XMG Core 17 (Early 2021) | i7-10870H 60 W / 60 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 130 W 1425 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 15263 |
| Schenker XMG Core 17 (Early 2021) Overboost | i7-10870H 75 W / 75 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 1425 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 16763 |
| Gigabyte G5 KE | i5-12500H 135 W / 115 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 115 W 6 GB | 16 GB | 17138 |
| Schenker XMG Core 17 (Early 2021) Overboost, TGP: 130 Watt | i7-10870H | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 130 W 1425 MHz | 16 GB | 17261 |
| GPU TDP ? | TDP 45 W | TDP 60 W | TDP 80 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 115 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77% | 64% | 69% | 70% | 67% | 89% | 78% | 100% | 75% | 92% |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Alienware m16 R1 Intel | i7-13700HX 157 W / 157 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 2340 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 4700 |
| Schenker XMG Apex 17 (Late 23) | R7 7840HS 65 W / 54 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 2370 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 46333 |
| Colorful EVOL X15 AT 23 | i7-13700HX 162 W / 135 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W | 16 GB | 47455 |
| GPU TDP ? | TDP 45 W | TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 85 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93% | 71% | 78% | 77% | 76% | 82% | 85% | 79% | 91% | 84% | 93% | 94% | 90% | 98% | 100% | 96% |
| GPU TDP ? | TDP 45 W | TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 85 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82% | 76% | 83% | 82% | 74% | 77% | 81% | 79% | 84% | 76% | 73% | 84% | 90% | 100% | 90% | 98% | 93% | 81% | 99% |
| GPU TDP ? | TDP 45 W | TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 85 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94% | 75% | 79% | 77% | 76% | 80% | 91% | 82% | 91% | 89% | 96% | 100% | 94% | 97% | 97% | 96% |
| GPU TDP ? | TDP 45 W | TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 85 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77% | 75% | 79% | 77% | 69% | 72% | 78% | 77% | 79% | 69% | 69% | 81% | 87% | 100% | 87% | 90% | 85% | 77% | 92% |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Lenovo Legion Slim 7 16APH8 | R7 7840HS | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 2010 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 148645 |
| Asus ZenBook Pro 14 Duo UX8402VV-P1021W | i9-13900H 80 W / 65 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 55 W 8 GB | 32 GB | 180871 |
| Schenker XMG Pro 15 (E23) | i9-13900HX 162 W / 132 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 8 GB | 32 GB | 198306 |
| Acer Nitro V 16 ANV16-41-R5AT | R7 8845HS 65 W / 54 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 85 W 1890 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 237559 |
| MSI Katana 17 B13VFK | i7-13620H 80 W / 70 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 105 W 2250 / 8001 MHz 8 GB | 16 GB | 262337 |
| Dell G15 5530 | i7-13650HX 191 W / 191 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 8 GB | 16 GB | 467613 |
| Colorful EVOL X15 AT 23 | i7-13700HX 162 W / 135 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W | 16 GB | 536888 |
| Asus ROG Flow X13 GV302XV | R9 7940HS 65 W / 60 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 60 W 1520 MHz 6 GB | 16 GB | 550328 |
| GPU TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 85 W | TDP 105 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|
| 33% | 100% | 43% | 48% | 61% |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| MSI Katana GF76 11UE | i7-11800H 62 W / 44 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 85 W 1425 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 124176 |
| Acer Nitro 5 AN517-55-738R | i7-12700H 115 W / 80 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 80 W 1425 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 138831 |
| Alienware m15 R5 Ryzen Edition | R7 5800H 65 W / 54 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 125 W 1875 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 140124 |
| Schenker XMG Focus 16 (i7-12700H, RTX 3060) | i7-12700H 105 W / 65 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 115 W 6 GB | 32 GB | 151696 |
| Gigabyte G5 KE | i5-12500H 135 W / 115 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 115 W 6 GB | 16 GB | 280725 |
| Lenovo Legion 5 17ACH6H-82JY0003GE | R5 5600H 45 W / 45 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 130 W 1425 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 333015 |
| GPU TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 80 W | TDP 85 W | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33% | 100% | 25% | 33% | 48% | 39% | 25% | 61% | 61% |
| GPU TDP ? | TDP 45 W | TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 85 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95% | 67% | 73% | 71% | 72% | 73% | 83% | 81% | 81% | 84% | 88% | 88% | 90% | 93% | 100% | 92% |
| GPU TDP ? | TDP 45 W | TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 85 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88% | 76% | 81% | 80% | 74% | 76% | 82% | 84% | 80% | 76% | 73% | 88% | 90% | 98% | 93% | 98% | 96% | 82% | 100% |
| GPU TDP ? | TDP 45 W | TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 85 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96% | 66% | 72% | 71% | 71% | 73% | 85% | 83% | 82% | 86% | 90% | 96% | 90% | 92% | 100% | 93% |
| GPU TDP ? | TDP 45 W | TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 85 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84% | 69% | 75% | 75% | 68% | 71% | 78% | 81% | 76% | 71% | 69% | 83% | 86% | 100% | 88% | 91% | 91% | 80% | 94% |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Colorful EVOL X15 AT 23 | i7-13700HX 162 W / 135 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W | 16 GB | 582805 |
| Dell G15 5530 | i7-13650HX 191 W / 191 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 8 GB | 16 GB | 598142 |
| Asus ROG Flow X13 GV302XV | R9 7940HS 65 W / 60 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 60 W 1520 MHz 6 GB | 16 GB | 642928 |
| GPU TDP 60 W | TDP 140 W |
|---|---|
| 100% | 92% |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Schenker XMG Core 17 (Early 2021) | i7-10870H 60 W / 60 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 130 W 1425 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 116696 |
| Schenker XMG Core 15 Ampere | R7 4800H 95 W / 60 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 120 W 1425 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 308133 |
| Lenovo Legion 5 17ACH6H-82JY0003GE | R5 5600H 45 W / 45 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 130 W 1425 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 412820 |
| Lenovo Legion S7 15ACH6 82K80030GE | R9 5900HX 87.8 W / 87.8 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 100 W 1282 / 1500 MHz 6 GB | 32 GB | 519354 |
| Acer Nitro 5 AN517-55-738R | i7-12700H 115 W / 80 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 80 W 1425 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 536666 |
| Gigabyte G5 KE | i5-12500H 135 W / 115 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 115 W 6 GB | 16 GB | 576716 |
| GPU TDP 60 W | TDP 80 W | TDP 100 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 83% | 81% | 90% | 48% | 41% | 92% |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Dell G15 5530 | i7-13650HX 191 W / 191 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 8 GB | 16 GB | 421941 |
| Asus ROG Flow X13 GV302XV | R9 7940HS 65 W / 60 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 60 W 1520 MHz 6 GB | 16 GB | 459924 |
| Colorful EVOL X15 AT 23 | i7-13700HX 162 W / 135 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W | 16 GB | 460715 |
| GPU TDP 60 W | TDP 140 W |
|---|---|
| 100% | 96% |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Acer Nitro 5 AN517-55-738R | i7-12700H 115 W / 80 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 80 W 1425 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 137690 |
| Gigabyte G5 KE | i5-12500H 135 W / 115 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 115 W 6 GB | 16 GB | 240612 |
| Lenovo Legion 5 17ACH6H-82JY0003GE | R5 5600H 45 W / 45 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 130 W 1425 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 304456 |
| GPU TDP 60 W | TDP 80 W | TDP 115 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 30% | 52% | 66% | 96% |
| GPU TDP ? | TDP 45 W | TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 75 W | TDP 85 W | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98% | 89% | 91% | 92% | 93% | 90% | 100% | 93% | 88% | 97% | 97% |
| GPU TDP ? | TDP 45 W | TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 85 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85% | 95% | 97% | 98% | 91% | 55% | 84% | 66% | 90% | 79% | 72% | 9% | 70% | 88% | 95% | 76% | 81% | 100% |
| GPU TDP ? | TDP 45 W | TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 75 W | TDP 85 W | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90% | 80% | 69% | 77% | 71% | 88% | 98% | 100% | 81% | 89% | 85% |
| GPU TDP ? | TDP 45 W | TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 85 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82% | 98% | 84% | 93% | 73% | 33% | 88% | 62% | 100% | 59% | 72% | 72% | 77% | 80% | 99% | 57% | 82% | 97% |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Asus ZenBook Pro 14 Duo UX8402VV-P1021W | i9-13900H 80 W / 65 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 55 W 8 GB | 32 GB | 43188 |
| Schenker XMG Pro 15 (E23) | i9-13900HX 162 W / 132 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 8 GB | 32 GB | 46590 |
| Asus ROG Flow X13 GV302XV | R9 7940HS 65 W / 60 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 60 W 1520 MHz 6 GB | 16 GB | 56795 |
| Dell G15 5530 | i7-13650HX 191 W / 191 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 8 GB | 16 GB | 60213 |
| Colorful EVOL X15 AT 23 | i7-13700HX 162 W / 135 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W | 16 GB | 64551 |
| GPU TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 140 W |
|---|---|---|
| 76% | 99% | 100% |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Schenker XMG Focus 16 (i7-12700H, RTX 3060) | i7-12700H 105 W / 65 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 115 W 6 GB | 32 GB | 38971 |
| Schenker XMG Focus 16 (i7-12700H, RTX 3060) | i7-12700H 105 W / 65 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 115 W 6 GB | 32 GB | 38971 |
| Gigabyte G5 KE | i5-12500H 135 W / 115 W | GeForce RTX 3060 Laptop GPU 115 W 6 GB | 16 GB | 44896 |
