NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Laptop) vs NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q vs NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop)
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Laptop)
► remove 
The Nvidia GTX 1050 Ti is a mainstream GPU based on the Pascal architecture and was announced in January 2017. Contrary to the faster models, the GTX 1050 uses the GP107 chip, which is manufactured in a 14 nm process at Samsung.
The notebook version differs a bit in terms of clocks, but is equipped with 768 shader units, just like the desktop model. It is shipped with up to 4 GB GDDR5-VRAM attached via 128-bit interface and a 7 Gbps memory data rate (112 GB/s).
Features
The GP107 chip is manufactured in a 14 nm FinFET process at Samsung and offers a number of new features, including support for DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) as well as improved H.265 video de- and encoding (PlayReady 3.0). A full list of improvements and the new Pascal desktop GPUs is available in our dedicated Pascal architecture article.
Performance
The performance of the GeForce GTX 1050 Ti can vary quite a lot depending on the cooling performance of the laptop. It can be just as fast as the desktop model under ideal conditions. The GeForce GTX 965M and the regular GTX 1050 are beaten by around 30%, so the GTX 1050 Ti is comparable to a GTX 970M in general. It is therefore an upper mainstream GPU. Games from 2016 can be played in high settings an the Full HD resolution.
Power Consumption
The power consumption of the GeForce GTX 1050 Ti is roughly on par with the old GTX 965M, which would mean around 70 Watts and (probably due to better selection and optimized parts) therefore slightly lower compared to the desktop counterpart. This means the graphics card will usually be used for powerful multimedia notebooks and entry-level gaming systems with at least 15.4 inches.
NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q
► remove 
The Nvidia GeForce GTX 1070 with the Max-Q design is a mobile high-end GPU from the Pascal series. It is designed for thin and light laptops and about 10-15% slower than a regular GTX 1070 for laptops based on the cooling capabilities. The base frequency (1101-1215 MHz) is also much lower than on the regular GTX 1070 (1433 MHz, at least -10%) and the Boost (1265-1379 MHz) is also much lower compared to 1645 MHz (at least -6%) for the regular GTX 1070. The memory clock, however, is identical.
The clock is not the only difference compared to the regular GTX 1070 though. The drivers for the Max-Q version were optimized for efficiency (and not performance; only for Max-Q models), there are optimized voltage converters for 1V operation, high-end cooling methods, and a 40 dB limit for the fan noise (with clock adjustments to ensure this at all times).
Features
The GP104 chip is manufactured in 16nm FinFET process at TSMC and offers a range of new features. DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP), improved H.265 video en- and decoders (for PlayReady 3.0) are only some of the improvements. See our detailed Pascal architecture article for more details.
The power consumption of the Max-Q design is notably lower than the normal GTX 1070 for laptops and ranges between 80 and 90 Watt (TGP) according to Nvidia.
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop)
► remove 
The Nvidia GeForce GTX 1070 is the second fastest Pascal based graphics card in mid May 2016. It comes in two variants, the desktop version (see here for the detail page) with 1920 shaders and the mobile variant with 2048 shaders and lower clock rates. Both cards are based on a cut down GP104 chip (like the GTX 1080) and are manufactured in 16 nm FinFET at TSMC.
Compared to the GTX1080, the GTX1070 features less CUDA cores (2048 versus 2560) that are clocked a bit lower (maximum Boost 1645 versus 1733). Instead of the new GDDR5X, the GTX 1070 uses slower GDDR5 graphics memory - but still 8 GB. The TDP is also reduced and rumored to be 10 Watts higher than the predecessor, the GTX 980M.
For thin and light laptops Nvidia offer a Max-Q called version of the GTX 1070 with lower TDP and also significantly lower performance. Sadly this variant im sold with the same GTX 1070 name, making it hard to judge the performance.
The performance depends on the cooling solution of the laptop. With a good fan system, the performance of the laptop version is on par with the desktop GTX 1070 (Founders Edition). Nvidia claims that partner solutions can be up to 10 percent slower however. In our benchmarks with various laptops the performance ranged from -5 to -14% slower performance compared to partner models of the GTX 1080 desktop models with slightly higher clocks.
On average the GTX 1070 is around 20 percent faster than the old mobile GeForce GTX 980 and therefore the second fastest mobile graphics card (non SLI). Therefore it is capable of WQHD and 4K gaming in high settings (see game benchmarks below).
The GP104 chip is manufactured in 16nm FinFET process at TSMC and offers a range of new features. DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP), improved H.265 video en- and decoders (for PlayReady 3.0) are only some of the improvements. See our detailed Pascal architecture article for more details.
The power consumption of the GTX 1070 is specified with 115 Watt TGP according to Nvidia and therefore slightly above the old GeForce GTX 980M. This leads to rather big and clunky gaming laptops that use the GTX 1070. The later released Max-Q version of the GTX 1070 uses only 80 - 90 Watt TGP and is therefore better suited for thin and light laptops.
| NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Laptop) | NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q | NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop) |
Manufacturer | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
GeForce GTX 1000 Series | | | |
Codename | N17P-G1 | N17E-G2 Max-Q | N17E-G2 |
Architecture | Pascal | Pascal | Pascal |
| 768 - | 2048 - | 2048 - |
Core | 1493 - 1620 (Boost) MHz | 1101 - 1215 - 1265 - 1379 (Boost) MHz | 1443 - 1645 (Boost) MHz |
Memory | 7000 MHz | 8000 MHz | 8000 MHz |
Bus | 128 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
Memory | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Max. Memory | 4096 MB | 8192 MB | 8192 MB |
| no | no | no |
DirectX | DirectX 12_1 | DirectX 12_1 | DirectX 12_1 |
Technology | 14 nm | 16 nm | 16 nm |
Features | Multi-Projection, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor |
Size | | | |
Introduced | 03.01.2017 | 30.05.2017 | 01.09.2016 |
Transistors | 7200 Million | 7200 Million |
Manufacturer | Link: http://www.nvidia.de/graphics-card... |
3DMark - Time Spy Score 2560x1440

min: 2196 avg: 2451.2 median: 2450 (18%) max: 2659 Points

min: 4396 avg: 4641.2 median: 4616 (34%) max: 4856 Points
MSI GS63VR 7RG-005 | 7700HQ | 16384 | 1100 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 388.13 | 4396 |
Gigabyte Aero 15X | 7700HQ | 16384 | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 388.00 | 4575 |
MSI GS63VR 7RG  | 7700HQ | 16384 | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 382.05 | 4616 |
MSI P65 8RF-451 - Creator | 8750H | 16384 | 1100 - 1266 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 Nvidia 398.35 | 4763 |
HP Omen 15-dc0015ng | 8750H | 32768 | 1215-1379 / 2002 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung Nvidia 417.01 | 4856 |

min: 4729 avg: 5253.3 median: 5268 (39%) max: 5773 Points
3DMark - Time Spy Graphics 2560x1440

min: 1990 avg: 2308.9 median: 2326 (16%) max: 2536 Points

min: 4548 avg: 4687 median: 4708 (32%) max: 4795 Points
MSI GS63VR 7RG-005 | 7700HQ | 16384 | 1100 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 388.13 | 4548 |
Gigabyte Aero 15X | 7700HQ | 16384 | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 388.00 | 4650 |
HP Omen 15-dc0015ng | 8750H | 32768 | 1215-1379 / 2002 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung Nvidia 417.01 | 4708 |
MSI P65 8RF-451 - Creator | 8750H | 16384 | 1100 - 1266 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 Nvidia 398.35 | 4734 |
MSI GS63VR 7RG  | 7700HQ | 16384 | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 382.05 | 4795 |

min: 5145 avg: 5463.9 median: 5485 (37%) max: 5743 Points
3DMark - Ice Storm Unlimited Graphics Score 1280x720 offscreen

min: 263754 avg: 302047 median: 299187 (56%) max: 361459 Points

min: 328292 avg: 351332 median: 334256 (63%) max: 398350 Points
min: 246743 avg: 341959 median: 338057 (64%) max: 410191 Points
3DMark - Ice Storm Extreme Graphics 1920x1080

min: 71804 avg: 128005 median: 123175 (17%) max: 221173 Points

min: 91895 avg: 209959 median: 215087 (29%) max: 312206 Points
MSI P65 8RF-451 - Creator | 8750H | 16384 | 1100 - 1266 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 Nvidia 398.35 | 91895 |
MSI GS63VR 7RG-005 | 7700HQ | 16384 | 1100 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 388.13 | 191265 |
Smart7 Deimos GX15E G1 | 7700HQ | 16384 | 1101 / 2002 MHz | 8192MB GDDR5 (Samsung) ForceWare 385.41 | 195795 |
Gigabyte Aero 15X | 7700HQ | 16384 | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 388.00 | 215087 |
MSI GS73VR 7RG | 7700HQ | 32768 | 1101 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 382.05 | 218565 |
Asus Zephyrus GX501VS | 7700HQ | 16384 | 1215 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 382.22 | 244900 |
HP Omen 15-dc0015ng | 8750H | 32768 | 1215-1379 / 2002 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung Nvidia 417.01 | 312206 |
min: 116033 avg: 222639 median: 231131 (32%) max: 368933 Points
Gigabyte P57X v7 | 7700HQ | 32768 | 1443 - 1645 / 8000 MHz | 8192MB 21.21.13.7586 - nVIDIA ForceWare 375.86 | 116033 |
Saelic Vidi G761 | 6700HQ | 16384 | 1443 / 2002 MHz | 8192MB GDDR5 (Samsung), VR Ready ForceWare 368.83 | 118256 |
MSI GE73 8RF-008 Raider RGB | 8750H | 16384 | 1480 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 397.93 | 121805 |
Gigabyte P57X v6 | 6700HQ | 16384 | 1443 - 1645 / 8000 MHz | 8192MB 10.18.13.6871 | 123302 |
Nexoc G734IV | 7700HQ | 32768 | 1480 / 4000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 378.49 | 125590 |
Asus Strix GL702VSK | 7700HQ | 16384 | 1443 / 2002 MHz | 8192MB NVIDIA GeForce GTX 1070 21.21.13.7878 | 141599 |
Lenovo Legion Y920-17IKB | 7820HK | 16384 | 1443 - 1645 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 22.21.13.8494 - nVIDIA ForceWare 384.94 | 146956 |
HP Omen 17-w110ng | 6700HQ | 8192 | 1443 / 4000 MHz | 8192MB GDDR5 (Micron) ForceWare 373.06 | 187717 |
Asus G752VS-BA338T | 7700HQ | 16384 | 1443 / 4000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 382.33 | 199753 |
MSI GT62VR 7RE-223 | 7700HQ | 16384 | 1443 / 4000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 378.49 | 203705 |
MSI GE73VR 7RF Raider | 7700HQ | 16384 | 1480 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 385.41 | 212239 |
MSI GT72VR 6RE-015US | 6700HQ | 32768 | 1442 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 368.79 | 222392 |
MSI GT72VR 7RE-433 | 7700HQ | 16384 | 1443-1900 / 4000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 376.33 | 231131 |
Acer Predator 15 G9-593-751X | 7700HQ | 16384 | 1443 / 4000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 382.33 | 240214 |
Saelic Vidi G771D | 7700 | 32768 | 1443 / 2002 MHz | 8192MB GDDR5 (Samsung), VR Ready ForceWare 376.74 | 242454 |
Aorus X5 v6 AO-S107W516-PL-002 | 6820HK | 16384 | 1443 / 2002 MHz | 8192MB GDDR5 (Samsung) ForceWare 376.54 | 246838 |
Aorus X5 v6 | 6820HK | 16384 | 1442 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 369.26 | 256448 |
EVGA SC17 GTX 1070 | 6820HK | 32768 | 1442 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 369.37 | 258199 |
Asus G752VS-XB78K | [email protected] GHz | 65536 | 1493 / 4150 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 372.53 | 267870 |
Saelic Vidi G761D | 6700K | 32768 | 1443 / 2002 MHz | GDDR5 (Samsung) ForceWare 368.83 | 282697 |
Eurocom Sky MX5 R3 | 7820HK | 16384 | 1480 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 382.05 | 305864 |
Aorus X7 v7 | 7820HK | 16384 | 1443 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 384.94 | 309248 |
Eurocom Tornado F5 | 7700K | 65536 | 1442 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 375.95 | 315546 |
Aorus X7 v6 AO-S107Q716-PL-005 | 6820HK | 16384 | 1493 / 2027 MHz | GDDR5 (Samsung) ForceWare 376.54 | 321183 |
Smart7 Karme GX17E G2 | 8600K | 32768 | 1518 / 1733 MHz | 8192MB GDDR5 (Samsung) 387.92 | 368933 |
3DMark - Cloud Gate Standard Score 1280x720

min: 15924 avg: 22207.6 median: 22393 (36%) max: 27750 Points
Xiaomi Mi Gaming Laptop 7300HQ 1050Ti | 7300HQ | 8192 | | GDDR5 | 15924 |
Alienware 13 R3 (i5-7300HQ, GTX 1050 Ti) | 7300HQ | 8192 | | 2048MB | 15979 |
Acer Aspire Nitro BE VN7-793G-5811 | 7300HQ | 8192 | 1493-1658 / 1752 MHz | 4096MB GDDR5, 128-Bit-Anbindung ForceWare 382.05 | 16062 |
Lenovo Legion Y520-15IKBN 80WK0042GE | 7300HQ | 8192 | 1493-1772 / 1752 MHz | 4096MB GDDR5, 128-Bit-Anbindung ForceWare 385.69 | 16084 |
Saelic Veni G522 | 7300HQ | 16384 | 1493 / 1752 MHz | 4096MB GDDR5 (Samsung) ForceWare 376.74 | 16382 |
Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS | 7700HQ | 16384 | 1493 - 1620 / 1752 MHz | 4096MB GDDR5 21.21.13.7350 (ForceWare 373.50) | 19356 |
Acer Aspire VX5-591G-D0DD | 7700HQ | 16384 | 1493 / 1752 MHz | 4096MB GDDR5 373.06 | 19394 |
Medion Erazer X6603  | 7700HQ | 16384 | 1493 - 1620 / 6880 MHz | 4096MB GDDR5 ForceWare 373.50 | 19497 |
Acer Nitro 5 AN515-51-788E | 7700HQ | 8192 | 1493-1734 / 1752 MHz | 4096MB GDDR5, 128-Bit-Anbindung ForceWare 385.41 | 20260 |
Asus GL753VE-DS74 | 7700HQ | 16384 | | 4096MB GDDR5 NVIDIA GeForce Game Ready Driver 382.33 | 20619 |
Acer Aspire VX5-591G-75C4 VX15 | 7700HQ | 8192 | 1493 - 1620 / 7000 MHz | 4096MB GDDR5 ForceWare 376.54 | 20791 |
Asus Zenbook Pro UX550VE-DB71T | 7700HQ | 16384 | 1493 - 1620 / 7000 MHz | 4096MB GDDR5 21.21.13.7620 - nVIDIA ForceWare 376.20 | 20838 |
Asus GL553VE-FY022T PL | 7700HQ | 16384 | 1493 / 1752 MHz | 4096MB GDDR5 (Micron) ForceWare 377.05 | 20848 |
MSI GE72 7RE-046 | 7700HQ | 16384 | 1493 / 3500 MHz | 4096MB GDDR5 ForceWare 373.06 | 20933 |
MSI GP62 7REX-1045US | 7700HQ | 16384 | | 21.20.16.4534 | 21898 |
Dell Inspiron 15 7000 7567 | 7700HQ | 16384 | 1620 / 1752 MHz | 4096MB GDDR5 21.21.13.7320 (ForceWare 373.20) | 21998 |
HP Omen 15-ax213ng | 7700HQ | 16384 | 1493 / 7000 MHz | 4096MB GDDR5 ForceWare 382.05 | 22010 |
Acer Nitro 5 AN515-51-788E | 7700HQ | 8192 | 1493-1734 / 1752 MHz | 4096MB GDDR5, 128-Bit-Anbindung ForceWare 385.41 CoolBoost on | 22182 |
Schenker XMG P407 | 7700HQ | 16384 | 1493 / 3500 MHz | 4096MB GDDR5, 128-Bit-Anbindung ForceWare 378.49 | 22393 |
HP Omen 15-dc0001ng | 8300H | 8192 | 1493 / 7000 MHz | 4096MB GDDR5 ForceWare 389.12 | 22454 |
Gigabyte Aero 14-K7 | 7700HQ | 16384 | 1493 / 3500 MHz | 4096MB GDDR5, 128-Bit-Anbindung ForceWare 387.92 | 22642 |
Acer Predator Helios 300 PH317-52-51M6 | 8300H | 8192 | 1493 / 3500 MHz | 4096MB GDDR5 ForceWare 388.73 | 22710 |
Nexoc G739 | 7700HQ | 16384 | 1493 / 3500 MHz | 4096MB GDDR5 ForceWare 378.92 | 22876 |
Lenovo Legion Y530-15ICH | 8300H | 8192 | | 4096MB GDDR5 23.20.16.4973 | 22978 |
MSI GL73 8RD-418US | 8750H | 16384 | 1493 / 7008 MHz | 4096MB GDDR5 398.35 | 23197 |
Saelic Veni G422 G7TPK4 | 7700HQ | 16384 | | 4096MB GDDR5 (Samsung) ForceWare 384.76 | 23274 |
Lenovo Legion Y730-15ICH i5-8300H | 8300H | 8192 | 1493 / 7008 MHz | 4096MB GDDR5 398.82 | 23927 |
Asus ZenBook Pro 15 UX580GE | 8950HK | 16384 | 1493 / 7008 MHz | 4096MB GDDR5 397.31 | 24182 |
HP Pavilion Gaming 15-cx0003ng | 8750H | 8192 | 1493-1620 / 1752 MHz | 4096MB GDDR5, 128-Bit-Anbindung Nvidia 417.01 | 25570 |
Medion Erazer P6705-MD61131  | 8750H | 8192 | 1493 / 7000 MHz | 4096MB GDDR5 ForceWare 389.27 | 25595 |
Asus GL703GE-ES73 | 8750H | 16384 | 1493 / 1752 MHz | 4096MB GDDR5 GeForce Game Ready Driver 397.31 | 25678 |
Gigabyte Aero 14-K8 | 8750H | 16384 | 1493 / 3500 MHz | 4096MB GDDR5 ForceWare 388.92 | 26663 |
Asus TUF FX705GE-EW096T | 8750H | 8192 | 1493-1620 / 1752 MHz | 4096MB GDDR5, 128-Bit-Anbindung Nvidia 399.24 | 26828 |
Schenker XMG A707 Coffee Lake | 8750H | 16384 | 1493 / 3500 MHz | 4096MB GDDR5 ForceWare 397.93 | 27238 |
Lenovo Legion Y730-17ICH, i7-8750H | 8750H | 16384 | 1493 / 7008 MHz | 4096MB GDDR5 397.97 | 27317 |
Acer Aspire 7 A715-72G-704Q | 8750H | 8192 | 1493-1620 / 1752 MHz | 4096MB GDDR5, 128-Bit-Anbindung Nvidia 417.71 | 27353 |
Acer Nitro 5 AN515-52-74DR | 8750H | 16384 | 1493 / 7000 MHz | 4096MB GDDR5 ForceWare 388.73 | 27750 |

min: 24117 avg: 29752.1 median: 28582 (46%) max: 35886 Points
MSI GS63VR 7RG  | 7700HQ | 16384 | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 382.05 | 24117 |
Eurocom Q5 | 7700HQ | 16384 | 1101 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 382.05 | 25659 |
MSI GS63VR 7RG-005 | 7700HQ | 16384 | 1100 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 388.13 | 25810 |
Smart7 Deimos GX15E G1 | 7700HQ | 16384 | 1101 / 2002 MHz | 8192MB GDDR5 (Samsung) ForceWare 385.41 | 26727 |
Razer Blade 15 2018 | 8750H | 16384 | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 389.04 | 26862 |
MSI GS73VR 7RG | 7700HQ | 32768 | 1101 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 382.05 | 27498 |
Gigabyte Aero 15X | 7700HQ | 16384 | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 388.00 | 27624 |
Asus Zephyrus GX501VS | 7700HQ | 16384 | 1215 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 382.22 | 27890 |
MSI P65 8RF-451 - Creator | 8750H | 16384 | 1100 - 1266 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 Nvidia 398.35 | 29275 |
MSI GS65 8RF-019DE Stealth Thin | 8750H | 16384 | 1101 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 390.94 | 30373 |
MSI GS73 Stealth 8RF-011 | 8750H | 16384 | 1101 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 390.94 | 32221 |
Schenker Key 15 Coffee Lake  | 8750H | 16384 | 1101 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 397.64 | 32414 |
Gigabyte Aero 15X v8 | 8750H | 16384 | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 388.92 | 34461 |
HP Omen 15-dc0015ng | 8750H | 32768 | 1215-1379 / 2002 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung Nvidia 417.01 | 34535 |
Eurocom Q6 | 8750H | 16384 | 1101 / 8008 MHz | 16384MB GDDR5 389.27 | 34682 |
Alienware m15 GTX 1070 Max-Q | 8750H | 16384 | 1215 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 398.89 | 35886 |

min: 22639 avg: 28539.2 median: 27920 (45%) max: 37519 Points
Nexoc G734III | 6700HQ | 32768 | 1443 / 4000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 372.54 | 22639 |
Saelic Vidi G761 | 6700HQ | 16384 | 1443 / 2002 MHz | 8192MB GDDR5 (Samsung), VR Ready ForceWare 368.83 | 22897 |
HP Omen 17-w110ng | 6700HQ | 8192 | 1443 / 4000 MHz | 8192MB GDDR5 (Micron) ForceWare 373.06 | 22908 |
Asus Strix GL502VS-FY032T | 6700HQ | 32768 | 1443 / 4000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 372.53 | 22943 |
Medion Erazer X7849 MD 60292  | 6820HK | 32768 | 1443 / 2002 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 368.83 | 23128 |
MSI GT62VR-6RE16H21 | 6700HQ | 16384 | 1443 / 4000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 368.79 | 23368 |
Gigabyte P57X v6 | 6700HQ | 16384 | 1443 - 1645 / 8000 MHz | 8192MB 10.18.13.6871 | 23781 |
Acer Predator 15 G9-593-765Q | 6700HQ | 16384 | 1443 / 4000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 369.22 | 24262 |
Acer Predator 17 G9-793-77LG | 6700HQ | 32768 | 1443 / 4000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 368.49 | 24298 |
Gigabyte P57X v7 | 7700HQ | 32768 | 1443 - 1645 / 8000 MHz | 8192MB 21.21.13.7586 - nVIDIA ForceWare 375.86 | 24337 |
Schenker XMG P507 PRO | 7700HQ | 16384 | 1480 / 4000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 376.20 | 24365 |
Asus Strix GL702VSK | 7700HQ | 16384 | 1443 / 2002 MHz | 8192MB NVIDIA GeForce GTX 1070 21.21.13.7878 | 25144 |
Nexoc G734IV | 7700HQ | 32768 | 1480 / 4000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 378.49 | 25308 |
MSI GT72VR 6RE-015US | 6700HQ | 32768 | 1442 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 368.79 | 25315 |
Schenker XMG Pro 17 | 7700HQ | 32768 | 1480 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 390.77 | 25715 |
Lenovo Legion Y920-17IKB | 7820HK | 16384 | 1443 - 1645 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 22.21.13.8494 - nVIDIA ForceWare 384.94 | 25748 |
Gigabyte P56XT | 7700HQ | 16384 | 1443 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 378.66 | 26099 |
EVGA SC17 GTX 1070 | 6820HK | 32768 | 1442 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 369.37 | 26217 |
Asus G752VS-BA338T | 7700HQ | 16384 | 1443 / 4000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 382.33 | 26609 |
Alienware 15 R3 | 7700HQ | 16384 | 1443 / 4000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 378.49 | 26672 |
MSI GT62VR 7RE-223 | 7700HQ | 16384 | 1443 / 4000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 378.49 | 26786 |
MSI GT72VR 7RE-433 | 7700HQ | 16384 | 1443-1900 / 4000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 376.33 | 26904 |
Acer Predator 17 G9-793-70PJ | 7700HQ | 32768 | 1443 / 4000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 381.78 | 27050 |
Asus G752VS-XB78K | [email protected] GHz | 65536 | 1493 / 4150 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 372.53 | 27498 |
MSI GE63VR 7RF Raider | 7700HQ | 16384 | 1480 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 385.41 | 27629 |
MSI GE73VR 7RF Raider | 7700HQ | 16384 | 1480 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 385.41 | 27920 |
Acer Predator 15 G9-593-751X | 7700HQ | 16384 | 1443 / 4000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 382.33 | 28014 |
HP Omen 17-an014ng | 7700HQ | 16384 | 1443 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 381.89 | 28209 |
Aorus X7 v6 | [email protected] GHz | 16384 | 1443 / 4000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 375.63 | 28781 |
Saelic Vidi G771D | 7700 | 32768 | 1443 / 2002 MHz | 8192MB GDDR5 (Samsung), VR Ready ForceWare 376.74 | 28805 |
Eurocom Sky MX5 R3 | 7820HK | 16384 | 1480 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 382.05 | 28943 |
Aorus X5 v6 AO-S107W516-PL-002 | 6820HK | 16384 | 1443 / 2002 MHz | 8192MB GDDR5 (Samsung) ForceWare 376.54 | 29548 |
Aorus X7 v7 | 7820HK | 16384 | 1443 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 384.94 | 29794 |
MSI GT73VR-6RE16SR451 | [email protected] GHz | 16384 | 1543 / 4200 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 368.83 | 29897 |
Aorus X5 v6 | 6820HK | 16384 | 1442 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 369.26 | 30162 |
Aorus X5 v7 | [email protected] GHz | 32768 | 1463 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 382.66 | 30201 |
Schenker XMG Ultra 15 | 8600K | 16384 | 1518 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, MXM ForceWare 391.01 | 30865 |
Aorus X7 v6 AO-S107Q716-PL-005 | 6820HK | 16384 | 1493 / 2027 MHz | GDDR5 (Samsung) ForceWare 376.54 | 30924 |
Smart7 Karme GX17E G2 | 8600K | 32768 | 1518 / 1733 MHz | 8192MB GDDR5 (Samsung) 387.92 | 31096 |
Saelic Vidi G761D | 6700K | 32768 | 1443 / 2002 MHz | GDDR5 (Samsung) ForceWare 368.83 | 32441 |
Alienware 15 R4 | 8950HK | 16384 | 1480 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 389.12 | 32574 |
Schenker XMG U507 2017 | 7700K | 32768 | 1480 / 4000 MHz | 8192MB GDDR5, MXM 3.0 ForceWare 376.74 | 32726 |
Alienware 17 R5 | 8750H | 16384 | 1480 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 389.12 | 32992 |
MSI GE73 8RF-008 Raider RGB | 8750H | 16384 | 1480 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 397.93 | 33305 |
