NVIDIA NVS 3100M
The Nvidia NVS 3100M or Nvidia Quadro NVS 3100M is a business graphics card that is based on the GT218 core (e.g. GeForce G210M / 310M) but with drivers that are optimized for stability and compatibility in business applications).
Therefore, it is an entry level graphics card with low 3D performance that should be sufficient for low end games and demanding games in very low detail settings and resolutions. For example the old FEAR ran on a G210M in medium to high details fluently. Still, because of the "business drivers" and the slightly lower clock rate, the gaming performance of the NVS3100M may be worse.
The NVS 3100M supports PureVideo HD (with Video Processor VP4) to decode HD videos in the formats H.264, VC-1, MPEG-2, MPEG-4 ASP using the GPU. This helps reducing the CPU load and should lead to higher battery runtimes when viewing HD videos.
The chip should also support CUDA and DirectX Compute to access the computing power of the graphics card for general tasks (like encoding a video).
The power consumption of approx. 14 Watt (TDP of G210M) is relatively high for a business notebook, but compared to integrated graphic cards, the NVS 3100M should still provide more 3D performance.
| Manufacturer | NVIDIA |
| NVS Series | NVS 4200M 48@810MHz NVS 3100M 16@600MHz NVS 2100M 16@535MHz |
| Codename | N10M-NS |
| Architecture | GT2xx |
| Pipelines | 16 - unified |
| Core Speed * | 600 MHz |
| Shader Speed * | 1470 MHz |
| Memory Speed * | 800 MHz |
| Memory Bus Width | 64 Bit |
| Memory Type | GDDR3, DDR3 |
| Max. Amount of Memory | 512 MB |
| Shared Memory | no |
| DirectX | DirectX 10.1, Shader 4.1 |
| Current Consumption | 14 Watt |
| technology | 40 nm |
| Date of Announcement | 07.01.2010 |
| Link to Manufacturer Page | http://www.nvidia.com/object/nvs_techspe... |
Benchmarks
6 benchmarks and specifications
6 benchmarks and specifications
Show comparison chart
Hide comparison chart| Model | CPU | Memory | Core / Memory | GPU Memory | Value |
| Thinkpad T410 2522-3FG | 620M | 4096 MB | 606 / 810MHz | 256MB nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64 | 1101 |
| Thinkpad T410 - 2537-9UG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 1118 |
| ThinkPad T410s - 2924-9HG | 580M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 1120 |
| ThinkPad T510 - 4384-GEG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38)/Win 7 64 | 1121 |
| Thinkpad T510 - 4349-4JG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64 | 1123 |
| Latitude E6510 | 820QM | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8974 (ForceWare 189.74) /Win 7 | 1135 |
6 benchmarks and specifications
6 benchmarks and specifications
Show comparison chart
Hide comparison chart| Model | CPU | Memory | Core / Memory | GPU Memory | Value |
| Thinkpad T410 2522-3FG | 620M | 4096 MB | 606 / 810MHz | 256MB nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64 | 853 |
| ThinkPad T510 - 4384-GEG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38)/Win 7 64 | 869 |
| ThinkPad T410s - 2924-9HG | 580M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 869 |
| Thinkpad T510 - 4349-4JG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64 | 870 |
| Thinkpad T410 - 2537-9UG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 873 |
| Latitude E6510 | 820QM | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8974 (ForceWare 189.74) /Win 7 | 874 |
11 benchmarks and specifications
11 benchmarks and specifications
Show comparison chart
Hide comparison chart| Model | CPU | Memory | Core / Memory | GPU Memory | Value |
Lenovo Thinkpad T410 ![]() | 540M | 4096 MB | 3698 | ||
| Standard 1280x1024 | |||||
| Latitude E6510 | 520M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 ForceWare 189.21 | 3216 |
| Thinkpad T410 - 2537-9UG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 3247 |
| Thinkpad T510 - 4349-4JG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64 | 3254 |
| Latitude E6510 | 820QM | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8974 (ForceWare 189.74) /Win 7 | 3257 |
| ThinkPad T410s - 2924-9HG | 580M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 3275 |
| ThinkPad T510 - 4384-GEG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38)/Win 7 64 | 3285 |
| Thinkpad T410 2522-3FG | 620M | 4096 MB | 606 / 810MHz | 256MB nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64 | 3294 |
| 1280x800 | |||||
| ThinkPad T410s NUHFWPB | 540M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB dodatkowo Intel GMA HD ForceWare 188.98 | 3484 |
| ThinkPad T510 | 540M | 2048 MB | 606 / 790MHz | 512MB ForceWare 188.25 | 3676 |
| ThinkPad T410 NT7JAPB | 620M | 4096 MB | 606 / 810MHz | 256MB GDDR3 ForceWare 188.98 | 3719 |
8 benchmarks and specifications
8 benchmarks and specifications
Show comparison chart
Hide comparison chart| Model | CPU | Memory | Core / Memory | GPU Memory | Value |
| ThinkPad T510 - 4384-GEG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38)/Win 7 64 | 6461 |
| Thinkpad T410 2522-3FG | 620M | 4096 MB | 606 / 810MHz | 256MB nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64 | 6783 |
| ThinkPad T410s NUHFWPB | 540M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB dodatkowo Intel GMA HD ForceWare 188.98 | 6823 |
| Latitude E6510 | 820QM | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8974 (ForceWare 189.74) /Win 7 | 7043 |
| Latitude E6510 | 520M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 ForceWare 189.21 | 7050 |
| ThinkPad T510 | 540M | 2048 MB | 606 / 790MHz | 512MB ForceWare 188.25 | 7066 |
| Thinkpad T510 - 4349-4JG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64 | 7094 |
| ThinkPad T410 NT7JAPB | 620M | 4096 MB | 606 / 810MHz | 256MB GDDR3 ForceWare 188.98 | 7106 |
9 benchmarks and specifications
9 benchmarks and specifications
Show comparison chart
Hide comparison chart| Model | CPU | Memory | Core / Memory | GPU Memory | Value |
| ThinkPad T410s - 2924-9HG | 580M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 9254 |
| ThinkPad T510 - 4384-GEG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38)/Win 7 64 | 9356 |
| ThinkPad T410s NUHFWPB | 540M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB dodatkowo Intel GMA HD ForceWare 188.98 | 10137 |
| Latitude E6510 | 520M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 ForceWare 189.21 | 10456 |
| ThinkPad T510 | 540M | 2048 MB | 606 / 790MHz | 512MB ForceWare 188.25 | 10487 |
| Latitude E6510 | 820QM | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8974 (ForceWare 189.74) /Win 7 | 10531 |
| Thinkpad T510 - 4349-4JG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64 | 10568 |
| ThinkPad T410 NT7JAPB | 620M | 4096 MB | 606 / 810MHz | 256MB GDDR3 ForceWare 188.98 | 10655 |
| Thinkpad T410 2522-3FG | 620M | 4096 MB | 606 / 810MHz | 256MB nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64 | 10700 |

4 benchmarks and specifications
4 benchmarks and specifications
Show comparison chart
Hide comparison chart| Model | CPU | Memory | Core / Memory | GPU Memory | Value |
| ThinkPad T410s NUHFWPB | 540M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB dodatkowo Intel GMA HD ForceWare 188.98 | 22322 |
| ThinkPad T510 | 540M | 2048 MB | 606 / 790MHz | 512MB ForceWare 188.25 | 22965 |
| ThinkPad T410 NT7JAPB | 620M | 4096 MB | 606 / 810MHz | 256MB GDDR3 ForceWare 188.98 | 23946 |
| Latitude E6510 | 820QM | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8974 (ForceWare 189.74) /Win 7 | 25093 |






















5 benchmarks and specifications
5 benchmarks and specifications
Show comparison chart
Hide comparison chart| Model | CPU | Memory | Core / Memory | GPU Memory | Value |
| Thinkpad T410 2522-3FG | 620M | 4096 MB | 606 / 810MHz | 256MB nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64 | 3008 |
| Thinkpad T510 - 4349-4JG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64 | 3057 |
| ThinkPad T510 - 4384-GEG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38)/Win 7 64 | 4678 |
| Thinkpad T410 - 2537-9UG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 4685 |
| Latitude E6510 | 820QM | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8974 (ForceWare 189.74) /Win 7 | 6452 |





















1 benchmarks and specifications
1 benchmarks and specifications
Show comparison chart
Hide comparison chart| Model | CPU | Memory | Core / Memory | GPU Memory | Value |
| Thinkpad T410 - 2537-9UG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 3.28 |

1 benchmarks and specifications
1 benchmarks and specifications
Show comparison chart
Hide comparison chart| Model | CPU | Memory | Core / Memory | GPU Memory | Value |
| Thinkpad T410 - 2537-9UG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 4.01 |

1 benchmarks and specifications
1 benchmarks and specifications
Show comparison chart
Hide comparison chart| Model | CPU | Memory | Core / Memory | GPU Memory | Value |
| Thinkpad T410 - 2537-9UG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 7.21 |


















1 benchmarks and specifications
1 benchmarks and specifications
Show comparison chart
Hide comparison chart| Model | CPU | Memory | Core / Memory | GPU Memory | Value |
| Thinkpad T410 - 2537-9UG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 4.49 |






















1 benchmarks and specifications
1 benchmarks and specifications
Show comparison chart
Hide comparison chart| Model | CPU | Memory | Core / Memory | GPU Memory | Value |
| Thinkpad T410 - 2537-9UG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 1.04 |






















1 benchmarks and specifications
1 benchmarks and specifications
Show comparison chart
Hide comparison chart| Model | CPU | Memory | Core / Memory | GPU Memory | Value |
| Thinkpad T410 - 2537-9UG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 5.32 |






















1 benchmarks and specifications
1 benchmarks and specifications
Show comparison chart
Hide comparison chart| Model | CPU | Memory | Core / Memory | GPU Memory | Value |
| Thinkpad T410 - 2537-9UG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 0.9 |

1 benchmarks and specifications
1 benchmarks and specifications
Show comparison chart
Hide comparison chart| Model | CPU | Memory | Core / Memory | GPU Memory | Value |
| Thinkpad T410 - 2537-9UG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 2.21 |





















7 benchmarks and specifications
7 benchmarks and specifications
Show comparison chart
Hide comparison chart| Model | CPU | Memory | Core / Memory | GPU Memory | Value |
| ThinkPad T410 NT7JAPB | 620M | 4096 MB | 606 / 810MHz | 256MB GDDR3 ForceWare 188.98 | 8.25 |
| Latitude E6510 | 520M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 ForceWare 189.21 | 8.07 |
| ThinkPad T410s NUHFWPB | 540M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB dodatkowo Intel GMA HD ForceWare 188.98 | 8.18 |
![]() | 620M | 8.2 | |||
| ThinkPad T510 - 4384-GEG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38)/Win 7 64 | 8.56 |
| ThinkPad T410s - 2924-9HG | 580M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 8.55 |
| Thinkpad T410 - 2537-9UG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 8.56 |
10 benchmarks and specifications
10 benchmarks and specifications
Show comparison chart
Hide comparison chart| Model | CPU | Memory | Core / Memory | GPU Memory | Value |
| ThinkPad T410s NUHFWPB | 540M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB dodatkowo Intel GMA HD ForceWare 188.98 | 2888 |
| Latitude E6510 | 820QM | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8974 (ForceWare 189.74) /Win 7 | 3092 |
| ThinkPad T510 | 540M | 2048 MB | 606 / 790MHz | 512MB ForceWare 188.25 | 3271 |
| ThinkPad T410 NT7JAPB | 620M | 4096 MB | 606 / 810MHz | 256MB GDDR3 ForceWare 188.98 | 3277 |
| Latitude E6510 | 520M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 ForceWare 189.21 | 3300 |
| Thinkpad T410 2522-3FG | 620M | 4096 MB | 606 / 810MHz | 256MB nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64 | 3449 |
| Thinkpad T510 - 4349-4JG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64 | 3571 |
| ThinkPad T510 - 4384-GEG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38)/Win 7 64 | 4162 |
| Thinkpad T410 - 2537-9UG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 4205 |
| ThinkPad T410s - 2924-9HG | 580M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 4340 |

6 benchmarks and specifications
6 benchmarks and specifications
Show comparison chart
Hide comparison chart| Model | CPU | Memory | Core / Memory | GPU Memory | Value |
| ThinkPad T510 - 4384-GEG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38)/Win 7 64 | 3.9 |
| ThinkPad T410s - 2924-9HG | 580M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 3.9 |
| Thinkpad T410 - 2537-9UG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 4 |
| Latitude E6510 | 820QM | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8974 (ForceWare 189.74) /Win 7 | 4.9 |
| Thinkpad T510 - 4349-4JG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64 | 4.9 |
| Thinkpad T410 2522-3FG | 620M | 4096 MB | 606 / 810MHz | 256MB nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64 | 5 |





















6 benchmarks and specifications
6 benchmarks and specifications
Show comparison chart
Hide comparison chart| Model | CPU | Memory | Core / Memory | GPU Memory | Value |
| ThinkPad T510 - 4384-GEG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38)/Win 7 64 | 5.7 |
| ThinkPad T410s - 2924-9HG | 580M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 5.8 |
| Thinkpad T410 - 2537-9UG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 5.7 |
| Latitude E6510 | 820QM | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8974 (ForceWare 189.74) /Win 7 | 6 |
| Thinkpad T510 - 4349-4JG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64 | 6 |
| Thinkpad T410 2522-3FG | 620M | 4096 MB | 606 / 810MHz | 256MB nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64 | 6 |





















Game Benchmarks
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailled information on the benchmark results, click on the fps number.
Intel Core i7 820QM 1.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 512MB (790MHz) DDR3, nvlddmkm 8.16.11.8974 (ForceWare 189.74) /Win 7
4096MB RAM
Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 256MB (810MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison


















Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 256MB (810MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison
















Intel Core i7 820QM 1.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 512MB (790MHz) DDR3, nvlddmkm 8.16.11.8974 (ForceWare 189.74) /Win 7
4096MB RAM
Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 256MB (810MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64
4096MB RAM
Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 512MB (790MHz) DDR3, nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison
















Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 512MB (790MHz) DDR3, nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64
4096MB RAM
Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 256MB (810MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison














Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 256MB (810MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64
4096MB RAM
Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 512MB (790MHz) DDR3, nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 512MB (790MHz) DDR3, nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64
4096MB RAM
Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 256MB (810MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 512MB (790MHz) DDR3, nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64
4096MB RAM
Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 256MB (810MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison














Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 512MB (790MHz) DDR3, nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64
4096MB RAM
Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 256MB (810MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison


















Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 256MB (810MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64
4096MB RAM
Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 512MB (790MHz) DDR3, nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison
















Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 256MB (810MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64
4096MB RAM
Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 512MB (790MHz) DDR3, nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison











Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 512MB (790MHz) DDR3, nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64
4096MB RAM
Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 256MB (810MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison
















Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 256MB (810MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64
4096MB RAM
Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 512MB (790MHz) DDR3, nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison















Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 512MB (790MHz) DDR3, nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison











For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List
Notebook reviews with NVIDIA NVS 3100M graphics card
Dell Latitude E6510: Intel Core i7 820QM, 15.6", 2.5 kg
Review » Review Dell Latitude E6510 Notebook
Lenovo Thinkpad T410 - 2537-9UG: Intel Core i7 620M, 14.1", 2.3 kg
Review » Review Lenovo Thinkpad T410 Notebook (Optimus)
Lenovo Thinkpad T410 2522-3FG: Intel Core i7 620M, 14.1", 2.3 kg
Review » Review Lenovo Thinkpad T410 2522-3FG Notebook
Lenovo ThinkPad T410s - 2924-9HG: Intel Core i5 580M, 14.1", 1.7 kg
Review » Review Lenovo ThinkPad T410s Notebook (Optimus)
Lenovo Thinkpad T510 - 4349-4JG: Intel Core i7 620M, 15.6", 2.8 kg
Review » Review Lenovo Thinkpad T510 - 4349-4JG Notebook
Lenovo ThinkPad T510 - 4384-GEG: Intel Core i7 620M, 15.6", 2.8 kg
Review » Review Lenovo ThinkPad T510 Notebook (Optimus)
Dell Latitude E6410 ATG: Intel Core i7 620M, 14.1", 2.5 kg
External Review » Dell Latitude E6410 ATG
Dell Latitude E6510: Intel Core i7 820QM, 15.6", 2.5 kg
External Review » Dell Latitude E6510
HP EliteBook 8440p-XV959PA: Intel Core i5 580M, 14.0", 2.1 kg
External Review » HP EliteBook 8440p-XV959PA
Lenovo Thinkpad T410 - 2537-9UG: Intel Core i7 620M, 14.1", 2.3 kg
External Review » Lenovo Thinkpad T410 - 2537-9UG
Lenovo ThinkPad T410 2518-B42: Intel Core i7 620M, 14.1", 2.3 kg
External Review » Lenovo ThinkPad T410 2518-B42
Lenovo Thinkpad T410 2522-3FG: Intel Core i7 620M, 14.1", 2.3 kg
External Review » Lenovo Thinkpad T410 2522-3FG
Lenovo ThinkPad T410-2522-K3G: Intel Core i5 560M, 14.1", 2.5 kg
External Review » Lenovo ThinkPad T410-2522-K3G
Lenovo ThinkPad T410-2537-PV5: Intel Core i5 520M, 14.1", 2.3 kg
External Review » Lenovo ThinkPad T410-2537-PV5
Lenovo ThinkPad T410s (NUHFYGE): Intel Core i5 520M, 14.1", 1.8 kg
External Review » Lenovo ThinkPad T410s (NUHFYGE)
Lenovo ThinkPad T410s - 2924-9HG: Intel Core i5 580M, 14.1", 1.7 kg
External Review » Lenovo ThinkPad T410s - 2924-9HG
Lenovo ThinkPad T410s-2904-a41: Intel Core i5 580M, 14.1", 2 kg
External Review » Lenovo ThinkPad T410s-2904-a41
Lenovo Thinkpad T410s-NUM9GGE: Intel Core i5 560M, 14.1", 1.8 kg
External Review » Lenovo Thinkpad T410s-NUM9GGE
Lenovo Thinkpad T510 - 4349-4JG: Intel Core i7 620M, 15.6", 2.8 kg
External Review » Lenovo Thinkpad T510 - 4349-4JG
Lenovo ThinkPad T510 - 4384-GEG: Intel Core i7 620M, 15.6", 2.8 kg
External Review » Lenovo ThinkPad T510 - 4384-GEG
Lenovo ThinkPad T510-4349R73: Intel Core i5 520M, 15.6", 2.8 kg
External Review » Lenovo ThinkPad T510-4349R73
Lenovo ThinkPad T510-NTH4JGE: Intel Core i7 620M, 15.6", 2.8 kg
External Review » Lenovo ThinkPad T510-NTH4JGE
Lenovo ThinkPad T510-NTIGGGE: Intel Core i5 560M, 15.6", 2.8 kg
External Review » Lenovo ThinkPad T510-NTIGGGE




