Restrictions
(Manufacturer, Model, Series, Codename), Connect search words with .
all, none
Restrict Benchmark List:
Permalink:
| n.a. | NVIDIA GeForce 9600M GT | | | 2830 |
| Compal JHL90 X9000 | NVIDIA GeForce 9600M GT | | | 3070 |
| n.a. | | | | 3095 |
| n.a. | | | | 2462 |
| n.a. | | | | 2710 |
| n.a. | | | | 1605 |
| n.a. | | | | 1930 |
| n.a. | | | | 2460 |
| n.a. | | | | 540 |
| Aristo Pico 840 | | | | 320 |
| Acer Aspire 6930G | NVIDIA GeForce 9600M GT | | Intel Wireless WiFi Link 5100 | 2013 |
| Dell Precision M6400 | NVIDIA Quadro FX 2700M | | | 3083 |
| Nexoc Odin E805 II | NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI | | | 3106 |
| n.a. | ATI Mobility Radeon HD 3410 | | | 1290 |
| n.a. | ATI Radeon HD 3200 | | | 1627 |
| Acer Aspire One AOA110-Aw | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950 | | Atheros AR5007EG | 545 |
| n.a. | | | | 1400 |
| Asus N51Vf | NVIDIA GeForce GT 130M | | | 2504 |
| Fujitsu-Siemens Amilo Mini Ui3520 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950 | | | 498 |
| HP Pavilion dv6-1140ew | ATI Mobility Radeon HD 4650 | | | 2242 |
| n.a. | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950 | | | 557 |
| n.a. | | | | 3970 |
| n.a. | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M | | | 2030 |
| n.a. | | | | 1875 |
| Asus F52Q | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M | | | 2026 |
| Acer Aspire Timeline 3810T | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M | | | 1433 |
| n.a. | ATI Radeon Xpress X1250 | | | 1190 |
| Dell Studio 1555 | ATI Mobility Radeon HD 4570 | | | 2023 |
| MSI Wind U115 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500 | | | 531 |
| n.a. | ATI Mobility Radeon HD 4650 | | | 3060 |
| n.a. | ATI Mobility Radeon HD 4650 | | | 2940 |
| Dell Inspiron 1750 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD | | Intel Wireless WiFi Link 5100 AGN | 2011 |
| Dell Vostro 1720 | NVIDIA GeForce 9600M GS | | | 2284 |
| n.a. | ATI Radeon HD 3200 | | | 1584 |
| Asus Eee PC 1002HA | | | | 549 |
| Toshiba Satellite L500 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD | | Intel Wireless WiFi Link 5100 AGN | 2487 |
| n.a. | | | | 2821 |
| n.a. | | | | 3143 |
| n.a. | | | | 4310 |
| n.a. | NVIDIA Quadro FX 770M | | | 3722 |
| n.a. | | | | 1459 |
| n.a. | ATI Mobility Radeon HD 4330 | | | 1305 |
| n.a. | NVIDIA GeForce Go 7900 GTX | | | 3458 |
| Dell Precision M6400 | ATI FirePro M7740 | | | 3338 |
| n.a. | | | | 2265 |
| n.a. | | | | 1930 |
| n.a. | | | | 1700 |
| n.a. | ATI Mobility Radeon HD 4530 | | | 1964 |
| n.a. | | | | 535 |
| n.a. | | | | 1201 |
| n.a. | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950 | | | 1277 |
| HP Mini 5101 | | | | 554 |
| MSI Wind U210 | ATI Radeon Xpress X1270 | | | 1273 |
| n.a. | | | | 1633 |
| n.a. | ATI Radeon HD 3200 | | | 937 |
| n.a. | ATI Mobility Radeon HD 4570 | | | 2153 |
| n.a. | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | | | 584 |
| n.a. | NVIDIA GeForce 8200M G | | | 2040 |
| n.a. | ATI Radeon HD 3200 | | | 1700 |
| n.a. | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M | | | 2220 |
| n.a. | ATI Mobility Radeon HD 4570 | | | 1559 |
| n.a. | ATI Mobility Radeon HD 4570 | | | 1869 |
| n.a. | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | | | 2945 |
| n.a. | | | | 2303 |
| n.a. | ATI Mobility Radeon 9700 | | | 1834 |
| n.a. | | | | 1630 |
| n.a. | | | | 1700 |
| n.a. | | | | 1860 |
| n.a. | | | | 1970 |
| n.a. | | | | 2120 |
| n.a. | | | | 2470 |
| n.a. | | | | 2200 |
| n.a. | | | | 2130 |
| n.a. | | | | 2030 |
| n.a. | | | | 1795 |
| n.a. | | | | 1740 |
| n.a. | | | | 1690 |
| n.a. | | | | 1750 |
| n.a. | | | | 1625 |
| n.a. | | | | 1250 |
| n.a. | | | | 2140 |
| n.a. | | | | 1245 |
| n.a. | | | | 1230 |
| n.a. | | | | 1435 |
| n.a. | | | | 135 |
| n.a. | ATI Mobility Radeon HD 4570 | | | 1825 |
| n.a. | ATI Mobility Radeon HD 4670 | | | 2290 |
| n.a. | ATI Mobility Radeon HD 4330 | | | 990 |
| n.a. | NVIDIA GeForce G 105M | | | 2367 |
| Schenker MB6 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | | | 2671 |
| Acer Aspire 5740-333G24Mi | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | | | 2290 |
| MSI Fuzzy GM965 | | | | 2859 |
| n.a. | | | | 2725 |
| n.a. | | | | 3000 |
| Samsung R528-DA02 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M | | | 1900 |
| MSI Wind12 U230 | ATI Radeon HD 3200 | | | 1258 |
| Asus Eee PC 1201PN | NVIDIA ION 2 | | | 552 |
| Toshiba Qosmio X500-11Z | NVIDIA GeForce GTS 360M | | Realtek RTL8191SE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC | 2933 |
| Acer Aspire 5553 | ATI Radeon HD 4250 | | | 1738 |
| Acer Aspire One 521 Presample | ATI Radeon HD 4225 | | | 1034 |
| Acer Aspire 5551G Presample | ATI Mobility Radeon HD 5650 | | | 1823 |
| Acer Aspire 1551 Presample | ATI Radeon HD 4225 | | | 1109 |
| MSI GX740-076PL | ATI Mobility Radeon HD 5870 | | Intel Wireless WiFi Link 5100 | 2784 |
| Fujitsu Q1510 Mini PC | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | | | 2533 |
| Acer Aspire 5625G | ATI Mobility Radeon HD 5650 | | | 2047 |
| Acer Aspire 5553G-N936G50Mi | ATI Mobility Radeon HD 5650 | | | 1735 |
| Acer Aspire 5551G-P524G32Mi | ATI Mobility Radeon HD 5470 | | | 2047 |
| HP 2230s | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD | | | 2191 |
| Acer Aspire One 753-U341cc | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | | | 1205 |
| Athlon II X2 240e | | | | 2524 |
| Samsung R590-JS01 | NVIDIA GeForce GT 330M | | | 2901 |
| Acer Aspire 8943G-5454G64Biss | ATI Mobility Radeon HD 5850 | | | 2953 |
| Acer Aspire N5553G-N934G64Mn | ATI Mobility Radeon HD 5650 | | | 1738 |
| Asus U45Jc | NVIDIA GeForce 310M | | | 2711 |
| n.a. | | | | 1427 |
| HP Pavilion dv6-3010er | ATI Mobility Radeon HD 5470 | | | 2055 |
| HP TouchSmart TM2-2050ER | ATI Mobility Radeon HD 5450 | | | 1229 |
| Acer Aspire One 533 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | | | 518 |
| Acer Aspire 5732zg-452g25mibs | ATI Mobility Radeon HD 545v | | | 2331 |
| Acer Aspire 7552G-X924G64Mnkk | ATI Mobility Radeon HD 5850 | | | 1878 |
| Fang Chaorui S10 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD | | | 1247 |
| Asus Eee PC 1018P | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | | | 607 |
| Toshiba Satellite T210-113 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | | | 1301 |
| n.a. | | | | 1919 |
| n.a. | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 | | | 1914 |
| n.a. | | | | 2008 |
| n.a. | | | | 2062 |
| HP Pavilion dv6-3080er | ATI Mobility Radeon HD 5650 | | | 2445 |
| HP Pavilion dv7-4070er | ATI Mobility Radeon HD 5650 | | | 1543 |
| Schenker MB6.A | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | | | 3306 |
| Schenker MB6.A | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | | | 3606 |
| Schenker MB6.A | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | | | 3717 |
| HP Compaq Presario CQ61-430EV | NVIDIA GeForce G 103M | | | 2262 |
| Lenovo IdeaPad U160 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | | | 2111 |
| n.a. | ATI Radeon HD 4250 | | | 1874 |
| Acer TravelMate 8172T-38U3G25ikk | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | | | 1530 |
| Asus N73JQ-TY055 | NVIDIA GeForce GT 425M | | Atheros AR9285 Wireless Network Adapter | 2853 |
| Packard Bell EasyNote TK85 | ATI Mobility Radeon HD 5470 | | | 2257 |
| Apple Macbook Air 13 inch 2010-10 | NVIDIA GeForce 320M | | Broadcom BCM943224 | 2029 |
| Sony VPC-M12M1R/W | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | | | 600 |
| Samsung RV408-A01 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD | | | 2063 |
| Packard Bell EasyNote LM85-JU-203RU | ATI Mobility Radeon HD 5650 | | | 2389 |
| Sony VAIO VPC-P11S1R/B | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500 | | | 573 |
| n.a. | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | | | 1958 |
| Sony Vaio VPC-Z13Z9E/X | NVIDIA GeForce GT 330M | | Intel Centrino Advanced-N 6200 AGN | 3707 |
| Packard Bell EasyNote NM85 - JU-202RU | NVIDIA GeForce GT 330M | | | 2242 |
| Asus N73Jg | NVIDIA GeForce GT 415M | | | 2820 |
| n.a. | Intel HD Graphics 3000 | | | 4773 |
| n.a. | Intel HD Graphics 3000 | | | 4809 |
| Schenker XMG P501 | NVIDIA GeForce GTX 485M | | | 4282 |
| Asus UL20FT-2X073V | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | | Atheros AR9285 Wireless Network Adapter | 1293 |
| Dell XPS 17 Pre-Sample | NVIDIA GeForce GT 555M | | | 3620 |
| Acer Aspire 5950G 2638G75Wiss | AMD Radeon HD 6850M | | | 3698 |
| Acer Aspire TimelineX 5820TG-484G64Miks | AMD Radeon HD 6550M | | | 3246 |
| n.a. | | | | 3532 |
| n.a. | | | | 3370 |
| Toshiba A664-3dv | NVIDIA GeForce GTS 350M | | | 2967 |
| n.a. | ATI Radeon HD 4250 | | | 1902 |
| n.a. | Intel HD Graphics 2000 | | | 4425 |
| Lenovo ThinkPad L412-NVF85GE | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | | | 1886 |
| Acer Aspire 5552G - N954G32Mnrr | AMD Radeon HD 6650M | | | 1816 |
| Schenker XMG P501 | NVIDIA GeForce GTX 485M | | | 4176 |
| Schenker XMG P501 | NVIDIA GeForce GTX 485M | | | 4233 |
| Schenker XMG A501 | NVIDIA GeForce GT 540M | | | 2762 |
| Schenker XMG A501 | NVIDIA GeForce GT 540M | | | 3650 |
| Schenker XMG A501 | NVIDIA GeForce GT 540M | | | 4110 |
| Schenker XMG A501 | NVIDIA GeForce GT 540M | | | 4165 |
| Schenker XMG A501 | NVIDIA GeForce GT 540M | | | 4340 |
| Asus K53SV-SX121V | NVIDIA GeForce GT 540M | | Atheros AR9002WB-1NG Wireless Network Adapter | 3718 |
| Asus K53SV-SX055V | NVIDIA GeForce GT 540M | | Atheros AR9002WB-1NG Wireless Network Adapter | 3650 |
| Lenovo Thinkpad X120e | AMD Radeon HD 6310 | | | 984 |
| Dell Zino HD | ATI Radeon HD 4250 | | | 1905 |
| Dell Zino HD | ATI Radeon HD 4250 | | | 1762 |
| Dell Zino HD | ATI Radeon HD 4250 | | | 1921 |
| Dell Zino HD | ATI Radeon HD 4250 | | | 2839 |
| Dell Zino HD | ATI Radeon HD 4250 | | | 1999 |
| Dell Zino HD | ATI Radeon HD 4250 | | | 2073 |
| Dell Zino HD | ATI Radeon HD 4250 | | | 2160 |
| Dell Zino HD | ATI Radeon HD 4250 | | | 2245 |
| Dell Zino HD | ATI Radeon HD 4250 | | | 1576 |
| Dell Zino HD | ATI Radeon HD 4250 | | | 2503 |
| Dell Zino HD | ATI Radeon HD 4250 | | | 1840 |
| Dell Zino HD | ATI Radeon HD 4250 | | | 1922 |
| Dell Zino HD | ATI Radeon HD 4250 | | | 1762 |
| Dell Zino HD | ATI Radeon HD 4250 | | | 2008 |
| Toshiba Satellite L750-12R | NVIDIA GeForce GT 525M | | Realtek RTL8188CE Wireless LAN 802.11n | 3652 |
| Toshiba Satellite L750D Presample | AMD Radeon HD 6480G | | | 1739 |
| PB Easynote TS | | | | 1515 |
| Acer Aspire 5560G | | | | 1589 |
| Compal Llano Test Platform | AMD Radeon HD 6620G | | | 1613 |
| HP ProBook 4530s | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) | | | 2091 |
| AMD A8-3850 4GB DDR3-1333 | AMD Radeon HD 6550D | | | 2649 |
| Sony VAIO VPC-EH1Z1E/B | NVIDIA GeForce 410M | | | 3605 |
| Toshiba Satellite P750-10Q | NVIDIA GeForce GT 540M | | Atheros AR9002WB-1NG Wireless Network Adapter | 3656 |
| Acer Aspire 5560g-4333g32mn | AMD Radeon HD 6510G2 | | | 1747 |
| Acer Aspire 7560G-6344G50Mnkk | AMD Radeon HD 6720G2 | | | 1504 |
| Toshiba Satellite L755D-13G | AMD Radeon HD 6520G | | | 1515 |
| Samsung Series 3 300V5A-S04 | NVIDIA GeForce GT 520MX | | | 2597 |
| Asus N55SF-S2134V | NVIDIA GeForce GT 555M | | Intel Centrino Wireless-N 1030 | 3684 |
| Alienware M17x (Alienware0006) | AMD Radeon HD 6970M | | Dell Wireless 1501 Wireless-N Half-Mini Card | 3661 |
| Samsung Serie 3 305V5A S03 | AMD Radeon HD 6470M | | | 1625 |
| Acer Iconia Tab W401-C62G03ISS | AMD Radeon HD 6290 | | | 772 |
| Samsung Series 3 300E5A-S03 | NVIDIA GeForce GT 520MX | | | 2891 |
| Core i7-3960x, Radeon HD 6450 | AMD Radeon HD 6450 GDDR5 | | | 4995 |
| n.a. | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) | | | 2694 |
| MSI GT780DX-258PL | NVIDIA GeForce GTX 570M | | Intel Centrino Wireless-N 130 | 3772 |
| Asus X54H | AMD Radeon HD 6470M | | | 1910 |
| Acer Aspire One 722-C68kk | AMD Radeon HD 6290 | | | 785 |
| Acer Aspire One D270-25Dkk | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3600 | | | 541 |
| XMG A502 Clevo Barebone | Intel HD Graphics 4000 | | | 4818 |
| Schenker XMG P502 PRO | NVIDIA GeForce GTX 675M | | | 4803 |
| Schenker XMG P702 PRO | NVIDIA GeForce GTX 670M | | | 4910 |
| Schenker XMG P702 PRO | NVIDIA GeForce GTX 670M | | | 4824 |
| One M73-2O | Intel HD Graphics 4000 | | | 4901 |
| Acer Aspire 5349 - B812G32Mnkk | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) | | | 2093 |
| Sony Vaio SVT1311M1ES | Intel HD Graphics 3000 | | | 1829 |
| HP DM1Z-4200 | AMD Radeon HD 7340 | | | 997 |
| One M73-2N, Ivy Bridge | Intel HD Graphics 4000 | | | 4570 |
| One M73-2N, Ivy Bridge | Intel HD Graphics 4000 | | | 4951 |
| One M73-2N, Ivy Bridge | Intel HD Graphics 4000 | | | 5152 |
| One M73-2N, Ivy Bridge | Intel HD Graphics 4000 | | | 5267 |
| n.a. | AMD Radeon HD 6380G | | | 1597 |
| n.a. | | | | 1308 |
| Dell Inspiron 17r 5720 | Intel HD Graphics 4000 | | | 3254 |
| Toshiba Satellite U940-100 | Intel HD Graphics 4000 | | | 2321 |
| AMD A10-5800K, Asus F2A85-V Desktop, DDR3-1600 | AMD Radeon HD 7660D | | | 3131 |
| AMD A8-5600K, Asus F2A85-V Desktop, DDR3-1600 | AMD Radeon HD 7560D | | | 2941 |
| AMD A10-5800K, Asus F2A85-V Desktop, DDR3-1866 | AMD Radeon HD 7660D | | | 3056 |
| Asus Q500A-BHI7T05 | Intel HD Graphics 4000 | | Intel Centrino Wireless-N 2230 | 4361 |
| Dell XPS 12-9Q33 | Intel HD Graphics 4400 | | Intel Wireless-AC 7260 | 3791 |
| Acer Aspire V5-122P-42154G50nss | AMD Radeon HD 8210 | | | 628 |
| HP EliteBook 820 G1 | Intel HD Graphics 4400 | | Intel Dual Band Wireless-AC 7260 | 4441 |
| Medion Akoya S6213T MD98716 | Intel HD Graphics (Bay Trail) | | Intel Wireless-AC 3160 | 1320 |
| HP Envy x2 15-c000ng | Intel HD Graphics 5300 | | Intel Dual Band Wireless-AC 7265 | 3130 |
| HP 250 G3 | Intel HD Graphics (Bay Trail) | | | 1385 |
| Toshiba Satellite P70-B-10T | AMD Radeon R9 M265X | | Intel Dual Band Wireless-AC 3160 | 5184 |
| Lenovo IdeaPad Z50-75 | AMD Radeon R7 (Kaveri) | | | 2177 |
| MSI GeForce GTX 960 Gaming 4G Desktop-PC | NVIDIA GeForce GTX 960 | | | 5506 |
| Asus G501JW-CN168H | NVIDIA GeForce GTX 960M | | Intel Dual Band Wireless-AC 7260 | 5081 |
| HP Pavilion 17-g054ng | AMD Radeon R6 (Carrizo) | | | 2343 |
| HP Pavilion x2 10-n013dx | Intel HD Graphics (Bay Trail) | | Realtek RTL8723BS | 713 |
| Clevo P651RE | Intel HD Graphics 530 | | | 5093 |
| Clevo P671RG | Intel HD Graphics 530 | | | 5624 |
| Clevo P751DM | | | | 6188 |
| Apple iMac Retina 5K 27 Late 2015 3.2 GHz M390 MK472D/A | AMD Radeon R9 M390 | | | 5746 |
| Lenovo Yoga 700-14ISK 80QD | Intel HD Graphics 520 | | 802.11 a/b/g/n/ac | 4380 |
| HP Envy 13-d004ng | Intel HD Graphics 520 | | | 4848 |
| Acer Aspire R14 R5-471T-79GQ | Intel HD Graphics 520 | | Atheros/Qualcomm QCA6174 | 4900 |
| n.a. | AMD Radeon HD 7870 | | | 4813 |
| Schenker F516 Flex | Intel HD Graphics 530 | | | 4880 |
| Schenker F516 Flex | Intel HD Graphics 530 | | | 5475 |
| HP Pro X2 612 G1 | Intel HD Graphics 4200 | | Intel Dual Band Wireless-N 7260 | 2173 |
| Schenker F516 Flex | Intel HD Graphics 530 | | | 5605 |
| Schenker F516 Flex | Intel HD Graphics 530 | | | 4828 |
| HP Pavilion 15-aw004ng | AMD Radeon R8 M445DX | | | 2447 |
| HP Pavilion 15-aw004ng | AMD Radeon R5 (Bristol Ridge) | | | 2447 |
| Chiligreen Mobilitas SF2600 | Intel HD Graphics 405 (Braswell) | | Realtek RTL8723BE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC | 1340 |
| Intel Kaby Lake i7-7500U / HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 620 | | | 5548 |
| MSI CX72-7QL | Intel HD Graphics 620 | | | 5666 |
| HP Pavilion 15-aw004ng W8Y60EA | AMD Radeon R8 M445DX | | Realtek RTL8723BE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC | 2520 |
| HP Pavilion x360 15t X3W72AV | Intel HD Graphics 620 | | Intel Dual Band Wireless-AC 3168 | 4965 |
| Razer Blade (2016) FHD | NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile | | Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter | 5550 |
| AMD Ryzen 1800X - Asus Crosshair VI Hero | NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop) | | | 5062 |
| Medion Akoya P3401T 2in1 | Intel HD Graphics 515 | | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 | 4234 |
| i7-7700K Gigabyte Z270-Gaming K3 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (Desktop) | | | 7387 |
| i5-7600K Gigabyte Z270-Gaming K3 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (Desktop) | | | 6898 |
| i7-6950X Asus X99-E | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (Desktop) | | | 6231 |
| i7-5960X Asus X99-E | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (Desktop) | | | 5193 |
| Lenovo Yoga 510-14AST | AMD Radeon R5 (Stoney Ridge) | | Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter | 2694 |
| X62 | Intel HD Graphics 5500 | | Intel Dual Band Wireless-AC 7260 | 4511 |
| Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS | Intel HD Graphics 620 | | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 | 3871 |
| Clevo W517PU | Intel HD Graphics 500 | | | 1415 |
| Clevo N855H1 | NVIDIA GeForce MX150 | | | 4870 |
| i7-7740X Asus X299 Prime | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (Desktop) | | | 7395 |
| Cube Thinker m3 | Intel HD Graphics 615 | | Intel Dual Band Wireless-AC 3165 | 4101 |
| i9-7900X Asus X299 Prime | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (Desktop) | | | 7287 |
| MSI GS63VR 7RG | NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q | | | 5733 |
| CUK Axiom TS Ryzen 5 2400G | AMD Radeon RX Vega 11 | | | 4862 |
| n.a. | AMD Radeon RX Vega 64 | | | 4958 |
| AMD Radeon RX Vega 64 | AMD Radeon RX Vega 64 | | | 5256 |
| Aorus GTX 1080 Gaming Box (XPS 15 9575) | NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | | | 10835 |
| n.a. | AMD Radeon RX Vega 64 | | | 4726 |
| n.a. | AMD Radeon RX Vega 64 | | | 4505 |
| Intel Core i9-9900K, AMD Radeon RX Vega 64 | AMD Radeon RX Vega 64 | | | 7832 |
| Intel NUC8i7BE | Intel Iris Plus Graphics 655 | | Intel Wireless-AC 9560 | 7249 |
| Intel Core i7-8700K, AMD Radeon RX Vega 64 | AMD Radeon RX Vega 64 | | | 7130 |
| Intel Core i5-8500T, AMD Radeon RX Vega 64 | AMD Radeon RX Vega 64 | | | 5493 |
| AMD Threadripper 2970WX, AMD Radeon RX Vega 64 | AMD Radeon RX Vega 64 | | | 5241 |
| AMD Threadripper 2920X, AMD Radeon RX Vega 64 | AMD Radeon RX Vega 64 | | | 5407 |
| Intel Core i7-9700K, AMD Radeon RX Vega 64 | AMD Radeon RX Vega 64 | | | 7624 |
| Lenovo Yoga C630 (Snapdragon) | Qualcomm Adreno 630 | | Qualcomm Wi-Fi B/G/N/AC (2x2) | 1166 |
| Intel Core i5-9600K, AMD Radeon RX Vega 64 | AMD Radeon RX Vega 64 | | | 7205 |
| Schenker Compact 15 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile | | | 7214 |
| Acer Nitro 5 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile | | | 6677 |
| Intel SDS Core i7-1065G7 Preliminary Sample 15 W | Intel Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU) | | | 7281 |
| Intel SDS Core i7-1065G7 Preliminary Sample 25 W | Intel Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU) | | | 7390 |
| MSI Prestige 14 i7-10710U |