MSI WT72 Workstation Review
Intel Core i7-4980HQ | NVIDIA Quadro K4100M | 17.30" | 3.7 kg
The Intel Core i7-4980HQ is a high-end quad-core processor for laptops launched in Q3 2014. It is based on the Haswell architecture and manufactured in 22nm. Due to Hyperthreading, the four cores can handle up to eight threads in parallel, leading to better utilization of the CPU. Each core offers a base speed of 2.8 GHz, but can dynamically increase clock rates with Turbo Boost up to 3.8 GHz (for 4 active cores), 3.9 GHz (for 2 active cores) and 4.0 GHz (for 1 active core). A noteworthy feature is the fast integrated graphics unit (GT3e) with eDRAM memory (128 MB, 77 mm², on-package, 102 GB/s).
Architecture
Haswell is the successor to the Ivy Bridge architecture with improvements on both GPU and CPU performance. The CPUs are produced in 22nm and offer an optimized branch prediction as well as additional execution ports, improving the performance per clock by almost 10 percent. Furthermore, new features like AVX2 and FMA should increase the performance in future applications.
Performance
Thanks to its higher clock rates, the Core i7-4980HQ is slightly faster than the former 4960HQ. However, the Turbo Boost could be limited by the TDP under long-lasting full load, leading to a slightly lower performance compared to Extreme Editions like the i7-4940MX.
Graphics
The integrated Iris Pro Graphics 5200 GPU offers 40 Execution Units (EUs) clocked at 200 - 1300 MHz (with Turbo Boost), making it significantly faster than the HD 4000 or HD 4600. The additional eDRAM memory further improves performance. As a result, the HD 5200 competes with dedicated mid-range graphics cards (e.g. GeForce GT 740M).
Power Consumption
The i7-4980HQ is rated at a TDP of 47 W including the integrated graphics card, memory controller and VRMs. Therefore, the CPU is best suited for laptops 15-inches or greater.
Codename | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2800 - 4000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Cores / Threads | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 47 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 1700 Million | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturing Technology | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 260 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperature | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCBGA1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Iris Pro Graphics 5200 (200 - 1300 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4600 (200 - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starting Price | $623 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Announcement Date | 07/21/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Link (external) | ark.intel.com |
MSI WT72-2OL16SR21BW: NVIDIA Quadro K3100M, 17.30", 3.9 kg
External Review » MSI WT72-2OL16SR21BW
MSI GT80 2QE-030NL: NVIDIA GeForce GTX 980M SLI, 18.40", 4.9 kg
External Review » MSI GT80 2QE-030NL
Alienware 17 R2: NVIDIA GeForce GTX 980M, 17.30", 3.7 kg
External Review » Alienware 17 R2
MSI GT80 Titan SLI: NVIDIA GeForce GTX 980M SLI, 18.40", 4.5 kg
External Review » MSI GT80 Titan SLI
» Mobile CPU Comparison
Comparison of all mobile CPU series
» Mobile Processors - Benchmarklist
Benchmarklist of all known CPUs that are used in laptops (desktop and laptop CPUs)
Top 10 Laptops
Multimedia, Budget Multimedia, Gaming, Budget Gaming, Lightweight Gaming, Business, Budget Office, Workstation, Subnotebooks, Ultrabooks, Chromebooks
under 300 USD/Euros, under 500 USD/Euros, 1,000 USD/Euros, for University Students, Best Displays
Top 10 Smartphones
Smartphones, Phablets, ≤6-inch, Camera Smartphones