Samsung SSD 980 Pro 2TB MZ-V8P2T0 vs Samsung PM9A1 MZVL22T0HBLB
Samsung SSD 980 Pro 2TB MZ-V8P2T0
► remove from comparison
The Samsung SSD 980 PRO 2TB (MMZ-V8P2T0) is a very fast high end PCIe 4.0 x4 M.2 2280 SSD. It uses the Samsung Elpis controller with 8 channels, 1 GB LPDDR4 cache, SLC-Cache and 3D-NAND TLC memory modules from Samsung (V-NAND v6). Samsung specifies the drive with 7000 MB/s read and 5100 MB/s write (SLC cached, 2000 MB/s TLC). The power consumption is between 0.035W (idle) and 8.9 W (max.).
Samsung PM9A1 MZVL22T0HBLB
► remove from comparison
The Samsung OEM Client SSD PM9A1 2TB, M.2 (MZVL22T0HBLB-00B00) is a fast M.2 2280 SSD which supports PCIe 4.0 x4. It uses the Samsung Elpis (S4LV003) Controller with 8 channels and 512 MB LPDDR4. The memory modules are from Samsung (3D-NAND TLC 136 layers). The 2 TB version is specified 7000 MB/s read and 5200 MB/s write (max. SLC cached). The power consumption is specified at 0.005 W (sleep) and 0.035W (idle).
| Samsung SSD 980 Pro 2TB MZ-V8P2T0 | Samsung PM9A1 MZVL22T0HBLB | |
| Type | SSD | SSD |
| Size | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Capacity | 2048 GB | 2048 GB |
| Interface | NVMe | NVMe |
| Controller | Samsung Elpis S4LV003 | Samsung Elpis (S4LV003) |
| Announced | 30.08.2020 | 26.02.2021 |
Benchmarks
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Schenker XMG Ultra 17 Rocket Lake | i9-11900K 251 W / 130 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1710 / 1750 MHz 16 GB | 64 GB | 2365 |
| Tuxedo Pulse 14 Gen3 | R7 7840HS 65 W / 45 W | Radeon 780M 2055 / 800 MHz | 32 GB | 2485 |
| Schenker XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 2518.99 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Tuxedo Pulse 14 Gen3 | R7 7840HS 65 W / 45 W | Radeon 780M 2055 / 800 MHz | 32 GB | 929.61 |
| Schenker XMG Ultra 17 Rocket Lake | i9-11900K 251 W / 130 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1710 / 1750 MHz 16 GB | 64 GB | 1091 |
| Schenker XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 1309.25 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Schenker XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 3379.68 |
| Schenker XMG Ultra 17 Rocket Lake | i9-11900K 251 W / 130 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1710 / 1750 MHz 16 GB | 64 GB | 3424 |
| Tuxedo Pulse 14 Gen3 | R7 7840HS 65 W / 45 W | Radeon 780M 2055 / 800 MHz | 32 GB | 3770.68 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Schenker XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 2.0.7316.34247 | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 8227 |
| Tuxedo Pulse 14 Gen3 2.0.7316.34247 | R7 7840HS 65 W / 45 W | Radeon 780M 2055 / 800 MHz | 32 GB | 8892 |
| Schenker XMG Ultra 17 Rocket Lake | i9-11900K 251 W / 130 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1710 / 1750 MHz 16 GB | 64 GB | 9134 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Schenker XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 2.0.7316.34247 | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 3696 |
| Tuxedo Pulse 14 Gen3 2.0.7316.34247 | R7 7840HS 65 W / 45 W | Radeon 780M 2055 / 800 MHz | 32 GB | 3972 |
| Schenker XMG Ultra 17 Rocket Lake | i9-11900K 251 W / 130 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1710 / 1750 MHz 16 GB | 64 GB | 4414 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Schenker XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 2.0.7316.34247 | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 3086 |
| Schenker XMG Ultra 17 Rocket Lake | i9-11900K 251 W / 130 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1710 / 1750 MHz 16 GB | 64 GB | 3164 |
| Tuxedo Pulse 14 Gen3 2.0.7316.34247 | R7 7840HS 65 W / 45 W | Radeon 780M 2055 / 800 MHz | 32 GB | 3307 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Schenker XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 2.0.7316.34247 | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 0.018 |
| Tuxedo Pulse 14 Gen3 2.0.7316.34247 | R7 7840HS 65 W / 45 W | Radeon 780M 2055 / 800 MHz | 32 GB | 0.025 |
| Schenker XMG Ultra 17 Rocket Lake | i9-11900K 251 W / 130 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1710 / 1750 MHz 16 GB | 64 GB | 0.026 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Tuxedo Pulse 14 Gen3 2.0.7316.34247 | R7 7840HS 65 W / 45 W | Radeon 780M 2055 / 800 MHz | 32 GB | 0.024 |
| Schenker XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 2.0.7316.34247 | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 0.066 |
| Schenker XMG Ultra 17 Rocket Lake | i9-11900K 251 W / 130 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1710 / 1750 MHz 16 GB | 64 GB | 0.072 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Schenker XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 2.0.7316.34247 | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 3170 |
| Tuxedo Pulse 14 Gen3 2.0.7316.34247 | R7 7840HS 65 W / 45 W | Radeon 780M 2055 / 800 MHz | 32 GB | 3410 |
| Schenker XMG Ultra 17 Rocket Lake | i9-11900K 251 W / 130 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1710 / 1750 MHz 16 GB | 64 GB | 3859 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Schenker XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 2.0.7316.34247 | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 2446 |
| Schenker XMG Ultra 17 Rocket Lake | i9-11900K 251 W / 130 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1710 / 1750 MHz 16 GB | 64 GB | 2611 |
| Tuxedo Pulse 14 Gen3 2.0.7316.34247 | R7 7840HS 65 W / 45 W | Radeon 780M 2055 / 800 MHz | 32 GB | 2682 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Schenker XMG Ultra 17 Rocket Lake | i9-11900K 251 W / 130 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1710 / 1750 MHz 16 GB | 64 GB | 156.8 |
| Tuxedo Pulse 14 Gen3 2.0.7316.34247 | R7 7840HS 65 W / 45 W | Radeon 780M 2055 / 800 MHz | 32 GB | 161 |
| Schenker XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 2.0.7316.34247 | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 235 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Schenker XMG Ultra 17 Rocket Lake | i9-11900K 251 W / 130 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1710 / 1750 MHz 16 GB | 64 GB | 51.9 |
| Tuxedo Pulse 14 Gen3 2.0.7316.34247 | R7 7840HS 65 W / 45 W | Radeon 780M 2055 / 800 MHz | 32 GB | 72.3 |
| Schenker XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 2.0.7316.34247 | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 76.5 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Schenker XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 2.0.7316.34247 | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 2908 |
| Schenker XMG Ultra 17 Rocket Lake | i9-11900K 251 W / 130 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1710 / 1750 MHz 16 GB | 64 GB | 3974 |
| Tuxedo Pulse 14 Gen3 2.0.7316.34247 | R7 7840HS 65 W / 45 W | Radeon 780M 2055 / 800 MHz | 32 GB | 4004 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Schenker XMG Ultra 17 Rocket Lake | i9-11900K 251 W / 130 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1710 / 1750 MHz 16 GB | 64 GB | 5010 |
| Tuxedo Pulse 14 Gen3 2.0.7316.34247 | R7 7840HS 65 W / 45 W | Radeon 780M 2055 / 800 MHz | 32 GB | 5525 |
| Schenker XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 2.0.7316.34247 | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 5630 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Schenker XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 601.1 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| HP Z2 Mini G1a | Ryzen AI Max+ PRO 395 160 W / 120 W | Radeon 8060S ? / 1000 MHz 16 GB | 64 GB | 427.4 |
| Corsair Voyager a1600 | R9 6900HS 65 W / 35 W | Radeon RX 6800M 135 W 2525 / 2000 MHz 12 GB | 32 GB | 493.5 |
| Corsair One i300 | i9-12900K 175 W / 165 W | GeForce RTX 3080 Ti 350 W 1665 / 1188 MHz 12 GB | 64 GB | 751 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Schenker XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 830.9 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| HP Z2 Mini G1a | Ryzen AI Max+ PRO 395 160 W / 120 W | Radeon 8060S ? / 1000 MHz 16 GB | 64 GB | 408.7 |
| Corsair Voyager a1600 | R9 6900HS 65 W / 35 W | Radeon RX 6800M 135 W 2525 / 2000 MHz 12 GB | 32 GB | 443.8 |
| Corsair One i300 | i9-12900K 175 W / 165 W | GeForce RTX 3080 Ti 350 W 1665 / 1188 MHz 12 GB | 64 GB | 1008 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Schenker XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 265.1 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Corsair Voyager a1600 | R9 6900HS 65 W / 35 W | Radeon RX 6800M 135 W 2525 / 2000 MHz 12 GB | 32 GB | 137.1 |
| HP Z2 Mini G1a | Ryzen AI Max+ PRO 395 160 W / 120 W | Radeon 8060S ? / 1000 MHz 16 GB | 64 GB | 141.3 |
| Corsair One i300 | i9-12900K 175 W / 165 W | GeForce RTX 3080 Ti 350 W 1665 / 1188 MHz 12 GB | 64 GB | 296.5 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Schenker XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 53.41 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Corsair Voyager a1600 | R9 6900HS 65 W / 35 W | Radeon RX 6800M 135 W 2525 / 2000 MHz 12 GB | 32 GB | 39.29 |
| Corsair One i300 | i9-12900K 175 W / 165 W | GeForce RTX 3080 Ti 350 W 1665 / 1188 MHz 12 GB | 64 GB | 46.02 |
| HP Z2 Mini G1a | Ryzen AI Max+ PRO 395 160 W / 120 W | Radeon 8060S ? / 1000 MHz 16 GB | 64 GB | 66.86 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Schenker XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 2199 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Corsair One i300 | i9-12900K 175 W / 165 W | GeForce RTX 3080 Ti 350 W 1665 / 1188 MHz 12 GB | 64 GB | 2041 |
| Corsair Voyager a1600 | R9 6900HS 65 W / 35 W | Radeon RX 6800M 135 W 2525 / 2000 MHz 12 GB | 32 GB | 2055 |
| HP Z2 Mini G1a | Ryzen AI Max+ PRO 395 160 W / 120 W | Radeon 8060S ? / 1000 MHz 16 GB | 64 GB | 2704 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Schenker XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 2530 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Corsair Voyager a1600 | R9 6900HS 65 W / 35 W | Radeon RX 6800M 135 W 2525 / 2000 MHz 12 GB | 32 GB | 1754 |
| Corsair One i300 | i9-12900K 175 W / 165 W | GeForce RTX 3080 Ti 350 W 1665 / 1188 MHz 12 GB | 64 GB | 1933 |
| HP Z2 Mini G1a | Ryzen AI Max+ PRO 395 160 W / 120 W | Radeon 8060S ? / 1000 MHz 16 GB | 64 GB | 2610 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Schenker XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 2501 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Corsair Voyager a1600 | R9 6900HS 65 W / 35 W | Radeon RX 6800M 135 W 2525 / 2000 MHz 12 GB | 32 GB | 2050 |
| HP Z2 Mini G1a | Ryzen AI Max+ PRO 395 160 W / 120 W | Radeon 8060S ? / 1000 MHz 16 GB | 64 GB | 3385 |
| Corsair One i300 | i9-12900K 175 W / 165 W | GeForce RTX 3080 Ti 350 W 1665 / 1188 MHz 12 GB | 64 GB | 3650 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Schenker XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 4168 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Corsair Voyager a1600 | R9 6900HS 65 W / 35 W | Radeon RX 6800M 135 W 2525 / 2000 MHz 12 GB | 32 GB | 3524 |
| HP Z2 Mini G1a | Ryzen AI Max+ PRO 395 160 W / 120 W | Radeon 8060S ? / 1000 MHz 16 GB | 64 GB | 3850 |
| Corsair One i300 | i9-12900K 175 W / 165 W | GeForce RTX 3080 Ti 350 W 1665 / 1188 MHz 12 GB | 64 GB | 3967 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Tuxedo Pulse 14 Gen3 6.0.1 x64 1024 MiB [C: 5.1% (47.1/931.1 GiB)] (x5) [Interval=5 sec] | R7 7840HS 65 W / 45 W | Radeon 780M 2055 / 800 MHz | 32 GB | 126.4 |
| Schenker XMG Ultra 17 Rocket Lake | i9-11900K 251 W / 130 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1710 / 1750 MHz 16 GB | 64 GB | 240 |
| Schenker XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 256.5 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| HP OmniBook Ultra Flip 14 | Core Ultra 7 258V 39 W / 29 W | Arc 140V 1950 MHz | 32 GB | 111.2 |
| HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | RTX 2000 Ada Generation Laptop 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 120.9 |
| Medion Erazer Beast X25 | R9 5900HX 95 W / 50 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 130 W 1545 / 1750 MHz 16 GB | 64 GB | 129.7 |
| HP Z2 Mini G1a | Ryzen AI Max+ PRO 395 160 W / 120 W | Radeon 8060S ? / 1000 MHz 16 GB | 64 GB | 143.2 |
| Corsair Voyager a1600 | R9 6900HS 65 W / 35 W | Radeon RX 6800M 135 W 2525 / 2000 MHz 12 GB | 32 GB | 147.7 |
| Asus ROG Zephyrus M16 GU604VY-NM042X 6.0.0 x64 1024 MiB [C: 7.2% (134.6/1882.3 GiB)] (x5) [Interval=5 sec] | i9-13900H 140 W / 100 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 150 W 16 GB | 64 GB | 151.3 |
| Lenovo Legion 7 16ARHA7 | R9 6900HX 121 W / 98 W | Radeon RX 6850M XT 140 W ? / 2250 MHz 12 GB | 32 GB | 163.6 |
| Dell Precision 5000 5560 | i7-11850H 93 W / 45 W | RTX A2000 Laptop GPU 45 W 1450 / 1200 MHz 4 GB | 32 GB | 172.4 |
| MSI Titan GT77 HX 13VI 6.0.1 x64 1024 MiB [C: 23.9% (907.4/3789.8 GiB)] (x5) [Interval=5 sec] | i9-13950HX 220 W / 150 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 198.2 |
MSI Titan GT77 HX 13VI 6.0.1 x64 1024 MiB [C: 3.9% (148.7/3789.8 GiB)] (x5) [Interval=5 sec] | i9-13980HX | GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 64 GB | 203 |
| Razer Blade 16 2024, RTX 4090 6.0.0 x64 1024 MiB [C: 19.3% (362.6/1881.6 GiB)] (x5) [Interval=5 sec] | i9-14900HX 140 W / 60 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 205 |
| MSI Prestige 16 B1MG-001US | Ultra 7 155H 110 W / 44 W | Arc 8-Core 2250 MHz | 32 GB | 206.3 |
| HP ZBook X G1i 16 | Ultra 7 265H 108 W / 62 W | RTX PRO 2000 Blackwell Generation Laptop 60 W 1657 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 208.6 |
| MSI WE76 11UM-456 6.0.1 x64 1024 MiB [C: 16.4% (309.9/1888.0 GiB)] (x5) [Interval=5 sec] | i9-11980HK 84 W / 62 W | RTX A5000 Laptop GPU 155 W 1800 / 1750 MHz 16 GB | 32 GB | 213.6 |
| VAIO SX14 VJS144X0111K | i7-1195G7 60 W / 50 W | Iris Xe G7 96EUs 1400 / 2000 MHz | 32 GB | 221 |
| MSI Summit E16 Flip A12UDT-031 | i7-1280P 121 W / 80 W | GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU 40 W 1035 / 1375 MHz 4 GB | 32 GB | 226.9 |
| Asus ROG Strix Scar 17 SE G733CX-LL014W 6.0.1 x64 1024 MiB [C: 5.4% (205.0/3792.1 GiB)] (x5) [Interval=5 sec] | i9-12950HX 115 W / 70 W | GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU 175 W 1590 / 2000 MHz 16 GB | 32 GB | 229.37 |
| MSI GS76 Stealth 11UH | i9-11900H 109 W / 90 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 95 W 1245 / 1500 MHz 16 GB | 64 GB | 230.7 |
| MSI GE78HX 13VH-070US | i9-13950HX 183 W / 145 W | GeForce RTX 4080 Laptop GPU 175 W 2280 / 2250 MHz 12 GB | 32 GB | 232.3 |
| Asus ROG Zephyrus M16 GU603H | i9-11900H 90 W / 30 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 100 W 1290 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 239.6 |
| Asus ROG Zephyrus S17 GX703HSD 6.0.0 x64 1024 MiB [C: 19.8% (373.4/1887.0 GiB)] (x5) [Interval=5 sec] | i9-11900H 107 W / 90 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 140 W 16 GB | 32 GB | 244.2 |
| MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A13VG | i9-13900H 160 W / 100 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 256.7 |
| Acer Predator Helios 18 N23Q2 6.0.0 x64 1024 MiB [C: 16.4% (312.6/1906.4 GiB)] (x5) [Interval=5 sec] | i9-13900HX 157 W / 55 W | GeForce RTX 4080 Laptop GPU 175 W 12 GB | 32 GB | 265 |
| MSI Raider 18 HX A14V | i9-14900HX 154 W / 145 W | GeForce RTX 4080 Laptop GPU 175 W 1450 / 2250 MHz 12 GB | 64 GB | 268.9 |
| MSI GE76 Raider | i9-12900HK 135 W / 110 W | GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU 175 W 1590 / 2000 MHz 16 GB | 32 GB | 273.8 |
| MSI Titan GT77 12UHS | i9-12900HX 200 W / 100 W | GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU 175 W 1395 / 2000 MHz 16 GB | 64 GB | 274.2 |
| MSI Raider GE77 HX 12UHS | i9-12900HX 150 W / 110 W | GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU 175 W 1590 / 2000 MHz 16 GB | 64 GB | 275.3 |
| MSI Raider GE66 12UHS | i9-12900HK @5 GHz 200 W / 45 W | GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU 150 W 1400 / 2000 MHz 16 GB | 32 GB | 279.15 |
| Asus ROG Strix Scar 15 G533ZW-LN106WS | i9-12900H 135 W / 135 W | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU 150 W 1410 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 281.3 |
| Corsair One i300 | i9-12900K 175 W / 165 W | GeForce RTX 3080 Ti 350 W 1665 / 1188 MHz 12 GB | 64 GB | 285.5 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Schenker XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 55.01 |
| Tuxedo Pulse 14 Gen3 6.0.1 x64 1024 MiB [C: 5.1% (47.1/931.1 GiB)] (x5) [Interval=5 sec] | R7 7840HS 65 W / 45 W | Radeon 780M 2055 / 800 MHz | 32 GB | 67.7 |
| Schenker XMG Ultra 17 Rocket Lake | i9-11900K 251 W / 130 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 165 W 1710 / 1750 MHz 16 GB | 64 GB | 87.8 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Corsair Voyager a1600 | R9 6900HS 65 W / 35 W | Radeon RX 6800M 135 W 2525 / 2000 MHz 12 GB | 32 GB | 43.04 |
| Corsair One i300 | i9-12900K 175 W / 165 W | GeForce RTX 3080 Ti 350 W 1665 / 1188 MHz 12 GB | 64 GB | 51.3 |
| Razer Blade 16 2024, RTX 4090 6.0.0 x64 1024 MiB [C: 19.3% (362.6/1881.6 GiB)] (x5) [Interval=5 sec] | i9-14900HX 140 W / 60 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 58.4 |
| Medion Erazer Beast X25 | R9 5900HX 95 W / 50 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 130 W 1545 / 1750 MHz 16 GB | 64 GB | 62.4 |
| HP OmniBook Ultra Flip 14 | Core Ultra 7 258V 39 W / 29 W | Arc 140V 1950 MHz | 32 GB | 62.94 |
| HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | RTX 2000 Ada Generation Laptop 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 65.4 |
| HP Z2 Mini G1a | Ryzen AI Max+ PRO 395 160 W / 120 W | Radeon 8060S ? / 1000 MHz 16 GB | 64 GB | 67.75 |
| Lenovo Legion 7 16ARHA7 | R9 6900HX 121 W / 98 W | Radeon RX 6850M XT 140 W ? / 2250 MHz 12 GB | 32 GB | 71.43 |
| Asus ROG Zephyrus M16 GU604VY-NM042X 6.0.0 x64 1024 MiB [C: 7.2% (134.6/1882.3 GiB)] (x5) [Interval=5 sec] | i9-13900H 140 W / 100 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 150 W 16 GB | 64 GB | 74.2 |
| Acer Predator Helios 18 N23Q2 6.0.0 x64 1024 MiB [C: 16.4% (312.6/1906.4 GiB)] (x5) [Interval=5 sec] | i9-13900HX 157 W / 55 W | GeForce RTX 4080 Laptop GPU 175 W 12 GB | 32 GB | 78.6 |
| Dell Precision 5000 5560 | i7-11850H 93 W / 45 W | RTX A2000 Laptop GPU 45 W 1450 / 1200 MHz 4 GB | 32 GB | 78.8 |
| MSI Titan GT77 HX 13VI 6.0.1 x64 1024 MiB [C: 23.9% (907.4/3789.8 GiB)] (x5) [Interval=5 sec] | i9-13950HX 220 W / 150 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 80.3 |
| MSI GE78HX 13VH-070US | i9-13950HX 183 W / 145 W | GeForce RTX 4080 Laptop GPU 175 W 2280 / 2250 MHz 12 GB | 32 GB | 80.57 |
| Asus ROG Strix Scar 17 SE G733CX-LL014W 6.0.1 x64 1024 MiB [C: 5.4% (205.0/3792.1 GiB)] (x5) [Interval=5 sec] | i9-12950HX 115 W / 70 W | GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU 175 W 1590 / 2000 MHz 16 GB | 32 GB | 80.63 |
| HP ZBook X G1i 16 | Ultra 7 265H 108 W / 62 W | RTX PRO 2000 Blackwell Generation Laptop 60 W 1657 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 82.12 |
| MSI Prestige 16 B1MG-001US | Ultra 7 155H 110 W / 44 W | Arc 8-Core 2250 MHz | 32 GB | 82.33 |
MSI Titan GT77 HX 13VI 6.0.1 x64 1024 MiB [C: 3.9% (148.7/3789.8 GiB)] (x5) [Interval=5 sec] | i9-13980HX | GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 64 GB | 82.9 |
| MSI WE76 11UM-456 6.0.1 x64 1024 MiB [C: 16.4% (309.9/1888.0 GiB)] (x5) [Interval=5 sec] | i9-11980HK 84 W / 62 W | RTX A5000 Laptop GPU 155 W 1800 / 1750 MHz 16 GB | 32 GB | 83.4 |
| MSI Summit E16 Flip A12UDT-031 | i7-1280P 121 W / 80 W | GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU 40 W 1035 / 1375 MHz 4 GB | 32 GB | 86.74 |
| Asus ROG Strix Scar 15 G533ZW-LN106WS | i9-12900H 135 W / 135 W | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU 150 W 1410 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 86.87 |
| VAIO SX14 VJS144X0111K | i7-1195G7 60 W / 50 W | Iris Xe G7 96EUs 1400 / 2000 MHz | 32 GB | 87.1 |
| MSI Raider GE77 HX 12UHS | i9-12900HX 150 W / 110 W | GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU 175 W 1590 / 2000 MHz 16 GB | 64 GB | 87.62 |
| MSI GS76 Stealth 11UH | i9-11900H 109 W / 90 W | GeForce RTX 3080 Laptop GPU 95 W 1245 / 1500 MHz 16 GB | 64 GB | 87.9 |
