
2x Toshiba XG6 KXG60ZNV512G (RAID 0)
The Toshiba / Kioxia XG5 KXG50ZNV256G is a fast high-end NVMe/PCIe SSD for laptops that offers 256 GB of storage. It is available as a M.2 2280 card and uses Toshiba 3D-NAND TLC 15nm flash. As the XG6 series, the XG5 uses the TC58NCP090GSD controller.
| Type | SSD |
| Size | m.2 2280 |
| Capacity | 1014 GB |
| Interface | NVMe |
| Announced | 01.06.2019 |
Benchmarks
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Alienware m15 R2 P87F via Dell US | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 1426 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Alienware m15 R2 P87F via Dell US | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 576 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Alienware m15 R2 P87F via Dell US | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 2073 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Alienware m15 R2 P87F via Dell US | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 3633 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Alienware m15 R2 P87F via Dell US | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 1481 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Alienware m15 R2 P87F via Dell US | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 1407 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Alienware m15 R2 P87F via Dell US | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 0.108 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Alienware m15 R2 P87F via Dell US | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 0.065 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Alienware m15 R2 P87F via Dell US | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 1135 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Alienware m15 R2 P87F via Dell US | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 1177 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Alienware m15 R2 P87F via Dell US | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 108.9 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Alienware m15 R2 P87F via Dell US | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 37.2 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Alienware m15 R2 P87F via Dell US | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 2371 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Alienware m15 R2 P87F via Dell US | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 1925 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Alienware m15 R2 P87F via Dell US | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 108.8 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Alienware m15 R2 P87F via Dell US | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 45.41 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Alienware m15 R2 P87F via Dell US | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 2467 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Alienware m15 R2 P87F via Dell US | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 2456 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Alienware m15 R2 P87F via Dell US | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 532 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Alienware m15 R2 P87F via Dell US | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 590 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Alienware m15 R2 P87F via Dell US | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 2801 |
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Alienware m15 R2 P87F via Dell US | i7-9750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 990 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 3172 |
* Smaller numbers mean a higher performance
- $99.00Toshiba XG6 KXG60ZNV512G 512 GB Solid State Drive - M.2 2280 Internal - PCI Express [PCI Express 3.1 x4]
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Sun, 25 Oct 2026 12:02:27 +0100 +0.002s ... 0.002s
#4 composed specs +0.001s ... 0.003s
#5 did output specs +0s ... 0.003s
#6 getting avg benchmarks for device 3394 +0.002s ... 0.005s
#7 got single benchmarks 3394 +0.003s ... 0.008s
#8 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.008s
#9 min, max, avg, median took s +3.349s ... 3.357s
#10 return log +0.402s ... 3.759s
Notebook reviews with 2x Toshiba XG6 KXG60ZNV512G (RAID 0)

Alienware m15 R2 P87F: Intel Core i7-9750H NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q, 15.60", 2.2 kg
External Review » Alienware m15 R2 P87F