
AMD Ryzen Embedded R1505G

The AMD Ryzen Embedded R1505G is a mobile APU for thin and light embedded systems that was announced in early 2019. It includes two Zen cores clocked at 2.4 to 3.3 GHz and offers SMT (four threads) and 4 MB L3-Cache. The integrated graphics card is called Radeon RX Vega 3 and offers 3 CUs (192 Shaders). The TDP is configurable between 12 and 25 Watt (15 Watt nominal).
More information on Raven Ridge can be found in our launch article.
| Codename | Zen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | AMD Raven Ridge (Ryzen 2000 APU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Raven Ridge (Ryzen 2000 APU) Zen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 2400 - 3300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 384 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Cores / Threads | 2 / 4 2 x 3.3 GHz AMD Zen 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistor Count | 4500 Million | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturing Technology | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | AM4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon RX Vega 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announcement Date | 04/17/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Link (external) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Smaller numbers mean a higher performance
Reviews for the AMD Ryzen Embedded R1505G processor
