Apple MacBook Air 13 MD761D/B 2014-06 Notebook Review Update
Intel Core i5-4260U | Intel HD Graphics 5000 | 13.30" | 1.4 kg
The Intel Core i5-4260U is an ULV (ultra low voltage) dual-core processor for ultrabooks launched in Q2 2014. It is based on the Haswell architecture and is manufactured in 22nm. Due to Hyper-Threading, the two cores can handle up to four threads in parallel, leading to better utilization of the CPU. Each core offers a base speed of 1.4 GHz, but can dynamically increase clock rates with Turbo Boost up to 2.7 GHz for 1 active core or 2.4 GHz for 2 active cores (i5-4250U: 1.3 - 2.6 GHz).
Architecture
Haswell is the successor to the Ivy Bridge architecture with improvements on both GPU and CPU performance. The CPUs are produced in 22nm and offer an optimized branch prediction as well as additional execution ports, improving performance per clock by almost 10 percent. Furthermore, new features like AVX2 and FMA should increase the performance in future applications.
Performance
The performance of the Core i5-4260U is similar to the old and slightly higher clocked Core i5-3427U. However, when using new instruction sets such as AVX2 the performance can be significantly better. Thus, the CPU has sufficient power for office and multimedia purposes as well as more demanding applications.
Graphics
The integrated HD Graphics 5000 offers 40 Execution Units (EUs) clocked at 200 - 1000 MHz with Turbo Boost, making it significantly faster than the HD Graphics 4000. However, the performance is often limited by the memory bandwidth and just slightly above the HD 4400 (20 EUs).
Power Consumption
The i5-4260U is rated at a TDP of 15 W including the graphics card, memory controller, VRMs and the integrated chipset. Therefore, the CPU is suited for small ultrabooks 11-inches or greater.
Codename | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Core i5 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 1400 - 2700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Cores / Threads | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 1300 Million | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturing Technology | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 181 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperature | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics 5000 (200 - 1000 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 5000 (200 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starting Price | $325 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Announcement Date | 04/14/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Link (external) | ark.intel.com |
Apple MacBook Air 11 inch 2014-06 MD711LL/B: Intel HD Graphics 5000, 11.60", 1.1 kg
External Review » Apple MacBook Air 11 inch 2014-06 MD711LL/B
Apple MacBook Air 13 MD761D/B 2014-06: Intel HD Graphics 5000, 13.30", 1.4 kg
External Review » Apple MacBook Air 13 MD761D/B 2014-06
» Mobile CPU Comparison
Comparison of all mobile CPU series
» Mobile Processors - Benchmarklist
Benchmarklist of all known CPUs that are used in laptops (desktop and laptop CPUs)
Top 10 Laptops
Multimedia, Budget Multimedia, Gaming, Budget Gaming, Lightweight Gaming, Business, Budget Office, Workstation, Subnotebooks, Ultrabooks, Chromebooks
under 300 USD/Euros, under 500 USD/Euros, 1,000 USD/Euros, for University Students, Best Displays
Top 10 Smartphones
Smartphones, Phablets, ≤6-inch, Camera Smartphones