Intel Core i5-4402E
The Intel Core i5-4402E is a dual-core processor for embedded systems launched in mid-2013. It is based on the Haswell architecture and is manufactured in 22nm. Due to Hyper-Threading, the two cores can handle up to four threads in parallel, leading to better utilization of the CPU. Each core offers a base speed of 1.6 GHz, but can dynamically increase clock rates with Turbo Boost up to 2.7 GHz for 1 active core. The memory controller supports ECC.
Haswell is the successor to the Ivy Bridge architecture with improvements on both GPU and CPU performance. The CPUs are produced in 22nm and offer an optimized branch prediction as well as additional execution ports, improving the performance per clock by almost 10 percent. Furthermore, new features like AVX2 and FMA should increase the performance in future applications.
The performance of the Core i5-4402E is similar to the consumer model Core i5-4200U with slighty lower clock rates.
The integrated graphics card offers 20 Execution Units (EUs), which represents the GT2 version of the Haswell GPU. Technically, the GPU is the same Intel HD Graphics 4600 found on other Core i5 CPUs, but the clock rate of 400 - 900 MHz is noticeably lower.
The i5-4402E is rated at a TDP of 25 W including the graphics card, memory controller and VRMs.
Codename | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Core i5 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 1600 - 2700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Cores / Threads | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 960 Million | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturing Technology | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 130 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperature | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCBGA1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Haswell GT2-GPU (400 - 900 MHz), DDR3(L)-1600 ECC Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, AES, Trusted Execution, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4600 (400 - 900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starting Price | $266 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Announcement Date | 10/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Link (external) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
No reviews found for this CPU (yet).