Intel Celeron 797
The Intel Celeron 797 is a single-core ULV processor for entry level laptops. It is based on the Sandy Bridge architecture (2nd generation Core) and features an integrated graphics card (most likely Intel HD Graphics based on the HD Graphics 2000 at 350-950MHz) and a reduced feature set (compared to the faster Core processors). E.g. Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display and Clear Video HD are deactivated.
Due to the slow clock speed, the performance is rather limited. Compared to older processors, the 797 should be similar fast as a Celeron M 540 clocked at 1.86 GHz.
Series | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 1.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Cores / Threads | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturing Technology | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperature | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Announcement Date | 11/01/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Link (external) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
No reviews found for this CPU (yet).